﻿_id	Canal	Mes	Registros
1	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-01T00:00:00	119
2	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-02T00:00:00	118
3	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-03T00:00:00	165
4	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-04T00:00:00	189
5	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-05T00:00:00	313
6	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-06T00:00:00	324
7	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-07T00:00:00	253
8	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-08T00:00:00	222
9	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-09T00:00:00	358
10	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-10T00:00:00	472
11	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-11T00:00:00	460
12	CANAL ELECTRÓNICO	2017-01-12T00:00:00	571
13	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-01T00:00:00	459
14	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-02T00:00:00	621
15	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-03T00:00:00	576
16	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-04T00:00:00	650
17	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-05T00:00:00	744
18	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-06T00:00:00	674
19	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-07T00:00:00	856
20	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-08T00:00:00	701
21	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-09T00:00:00	586
22	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-10T00:00:00	940
23	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-11T00:00:00	924
24	CANAL ELECTRÓNICO	2018-01-12T00:00:00	715
25	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-01T00:00:00	967
26	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-02T00:00:00	1270
27	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-03T00:00:00	927
28	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-04T00:00:00	912
29	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-05T00:00:00	1047
30	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-06T00:00:00	749
31	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-07T00:00:00	956
32	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-08T00:00:00	827
33	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-09T00:00:00	1089
34	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-10T00:00:00	1679
35	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-11T00:00:00	2514
36	CANAL ELECTRÓNICO	2019-01-12T00:00:00	1034
37	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-01T00:00:00	1103
38	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-02T00:00:00	1215
39	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-03T00:00:00	980
40	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-04T00:00:00	591
41	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-05T00:00:00	1089
42	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-06T00:00:00	1688
43	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-07T00:00:00	2513
44	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-08T00:00:00	1547
45	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-09T00:00:00	2205
46	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-10T00:00:00	2533
47	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-11T00:00:00	2898
48	CANAL ELECTRÓNICO	2020-01-12T00:00:00	2630
49	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-01T00:00:00	2338
50	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-02T00:00:00	2326
51	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-03T00:00:00	2881
52	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-04T00:00:00	2406
53	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-05T00:00:00	2576
54	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-06T00:00:00	2555
55	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-07T00:00:00	2711
56	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-08T00:00:00	2124
57	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-09T00:00:00	2537
58	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-10T00:00:00	3093
59	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-11T00:00:00	4400
60	CANAL ELECTRÓNICO	2021-01-12T00:00:00	3176
61	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-01T00:00:00	2784
62	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-02T00:00:00	3592
63	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-03T00:00:00	3783
64	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-04T00:00:00	2743
65	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-05T00:00:00	3033
66	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-06T00:00:00	3056
67	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-07T00:00:00	2781
68	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-08T00:00:00	2634
69	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-09T00:00:00	3294
70	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-10T00:00:00	3240
71	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-11T00:00:00	3358
72	CANAL ELECTRÓNICO	2022-01-12T00:00:00	3298
73	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-01T00:00:00	3068
74	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-02T00:00:00	3350
75	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-03T00:00:00	3680
76	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-04T00:00:00	2907
77	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-05T00:00:00	3591
78	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-06T00:00:00	3270
79	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-07T00:00:00	3314
80	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-08T00:00:00	2394
81	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-09T00:00:00	3066
82	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-10T00:00:00	3786
83	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-11T00:00:00	3783
84	CANAL ELECTRÓNICO	2023-01-12T00:00:00	2982
85	CANAL ELECTRÓNICO	2024-01-01T00:00:00	3232
86	CANAL ELECTRÓNICO	2024-01-02T00:00:00	3321
87	CANAL ELECTRÓNICO	2024-01-03T00:00:00	3111
88	CANAL ELECTRÓNICO	2024-01-04T00:00:00	3458
89	CANAL ELECTRÓNICO	2024-01-05T00:00:00	2050
90	CANAL PRESENCIAL	2017-01-01T00:00:00	2327
91	CANAL PRESENCIAL	2017-01-02T00:00:00	2681
92	CANAL PRESENCIAL	2017-01-03T00:00:00	3335
93	CANAL PRESENCIAL	2017-01-04T00:00:00	2402
94	CANAL PRESENCIAL	2017-01-05T00:00:00	3492
95	CANAL PRESENCIAL	2017-01-06T00:00:00	3137
96	CANAL PRESENCIAL	2017-01-07T00:00:00	2664
97	CANAL PRESENCIAL	2017-01-08T00:00:00	2274
98	CANAL PRESENCIAL	2017-01-09T00:00:00	2604
99	CANAL PRESENCIAL	2017-01-10T00:00:00	3203
100	CANAL PRESENCIAL	2017-01-11T00:00:00	3150
101	CANAL PRESENCIAL	2017-01-12T00:00:00	2727
102	CANAL PRESENCIAL	2018-01-01T00:00:00	2722
103	CANAL PRESENCIAL	2018-01-02T00:00:00	2662
104	CANAL PRESENCIAL	2018-01-03T00:00:00	2896
105	CANAL PRESENCIAL	2018-01-04T00:00:00	2815
106	CANAL PRESENCIAL	2018-01-05T00:00:00	3166
107	CANAL PRESENCIAL	2018-01-06T00:00:00	2954
108	CANAL PRESENCIAL	2018-01-07T00:00:00	2881
109	CANAL PRESENCIAL	2018-01-08T00:00:00	2168
110	CANAL PRESENCIAL	2018-01-09T00:00:00	2595
111	CANAL PRESENCIAL	2018-01-10T00:00:00	3164
112	CANAL PRESENCIAL	2018-01-11T00:00:00	3627
113	CANAL PRESENCIAL	2018-01-12T00:00:00	2610
114	CANAL PRESENCIAL	2019-01-01T00:00:00	2942
115	CANAL PRESENCIAL	2019-01-02T00:00:00	2791
116	CANAL PRESENCIAL	2019-01-03T00:00:00	2958
117	CANAL PRESENCIAL	2019-01-04T00:00:00	2512
118	CANAL PRESENCIAL	2019-01-05T00:00:00	2668
119	CANAL PRESENCIAL	2019-01-06T00:00:00	2353
120	CANAL PRESENCIAL	2019-01-07T00:00:00	2530
121	CANAL PRESENCIAL	2019-01-08T00:00:00	2030
122	CANAL PRESENCIAL	2019-01-09T00:00:00	2538
123	CANAL PRESENCIAL	2019-01-10T00:00:00	2845
124	CANAL PRESENCIAL	2019-01-11T00:00:00	3946
125	CANAL PRESENCIAL	2019-01-12T00:00:00	2460
126	CANAL PRESENCIAL	2020-01-01T00:00:00	2771
127	CANAL PRESENCIAL	2020-01-02T00:00:00	2944
128	CANAL PRESENCIAL	2020-01-03T00:00:00	1441
129	CANAL PRESENCIAL	2020-01-04T00:00:00	133
130	CANAL PRESENCIAL	2020-01-05T00:00:00	546
131	CANAL PRESENCIAL	2020-01-06T00:00:00	2078
132	CANAL PRESENCIAL	2020-01-07T00:00:00	3228
133	CANAL PRESENCIAL	2020-01-08T00:00:00	2779
134	CANAL PRESENCIAL	2020-01-09T00:00:00	2909
135	CANAL PRESENCIAL	2020-01-10T00:00:00	3492
136	CANAL PRESENCIAL	2020-01-11T00:00:00	3222
137	CANAL PRESENCIAL	2020-01-12T00:00:00	2571
138	CANAL PRESENCIAL	2021-01-01T00:00:00	2710
139	CANAL PRESENCIAL	2021-01-02T00:00:00	2709
140	CANAL PRESENCIAL	2021-01-03T00:00:00	2945
141	CANAL PRESENCIAL	2021-01-04T00:00:00	2531
142	CANAL PRESENCIAL	2021-01-05T00:00:00	2544
143	CANAL PRESENCIAL	2021-01-06T00:00:00	2640
144	CANAL PRESENCIAL	2021-01-07T00:00:00	2157
145	CANAL PRESENCIAL	2021-01-08T00:00:00	2105
146	CANAL PRESENCIAL	2021-01-09T00:00:00	2270
147	CANAL PRESENCIAL	2021-01-10T00:00:00	2423
148	CANAL PRESENCIAL	2021-01-11T00:00:00	2951
149	CANAL PRESENCIAL	2021-01-12T00:00:00	2352
150	CANAL PRESENCIAL	2022-01-01T00:00:00	2030
151	CANAL PRESENCIAL	2022-01-02T00:00:00	2577
152	CANAL PRESENCIAL	2022-01-03T00:00:00	3421
153	CANAL PRESENCIAL	2022-01-04T00:00:00	2342
154	CANAL PRESENCIAL	2022-01-05T00:00:00	2909
155	CANAL PRESENCIAL	2022-01-06T00:00:00	2878
156	CANAL PRESENCIAL	2022-01-07T00:00:00	2718
157	CANAL PRESENCIAL	2022-01-08T00:00:00	2472
158	CANAL PRESENCIAL	2022-01-09T00:00:00	2422
159	CANAL PRESENCIAL	2022-01-10T00:00:00	2876
160	CANAL PRESENCIAL	2022-01-11T00:00:00	3164
161	CANAL PRESENCIAL	2022-01-12T00:00:00	2381
162	CANAL PRESENCIAL	2023-01-01T00:00:00	2897
163	CANAL PRESENCIAL	2023-01-02T00:00:00	3459
164	CANAL PRESENCIAL	2023-01-03T00:00:00	3575
165	CANAL PRESENCIAL	2023-01-04T00:00:00	2579
166	CANAL PRESENCIAL	2023-01-05T00:00:00	3121
167	CANAL PRESENCIAL	2023-01-06T00:00:00	3085
168	CANAL PRESENCIAL	2023-01-07T00:00:00	2816
169	CANAL PRESENCIAL	2023-01-08T00:00:00	3089
170	CANAL PRESENCIAL	2023-01-09T00:00:00	3415
171	CANAL PRESENCIAL	2023-01-10T00:00:00	3575
172	CANAL PRESENCIAL	2023-01-11T00:00:00	3319
173	CANAL PRESENCIAL	2023-01-12T00:00:00	3100
174	CANAL PRESENCIAL	2024-01-01T00:00:00	3797
175	CANAL PRESENCIAL	2024-01-02T00:00:00	3911
176	CANAL PRESENCIAL	2024-01-03T00:00:00	3369
177	CANAL PRESENCIAL	2024-01-04T00:00:00	3764
178	CANAL PRESENCIAL	2024-01-05T00:00:00	2239
