﻿_id	FID	id	name	descriptio	calle	geom
1	02_aparcamiento_cargadescarga.1	1	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Camino de las Aguas nº 53 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6506084<br>Altitud: 40.963235<br>observaciones:	Camino de las Aguas nº 53 (CyD)	POINT (276944.62776238867 4538059.533868668)
2	02_aparcamiento_cargadescarga.2	2	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Camino de las Aguas nº 15 ( CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6525047<br>Altitud: 40.9641131<br>observaciones:	Camino de las Aguas nº 15 ( CyD)	POINT (276787.99415879295 4538161.870944361)
3	02_aparcamiento_cargadescarga.3	3	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Principe de Vergara nº 1 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6542414<br>Altitud: 40.9644432<br>observaciones:	Principe de Vergara nº 1 (CyD)	POINT (276642.94742554484 4538202.961205802)
4	02_aparcamiento_cargadescarga.4	4	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: San Antonio nº 42 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6550139<br>Altitud: 40.9646315<br>observaciones:	San Antonio nº 42 (CyD)	POINT (276578.56974743085 4538225.843541613)
5	02_aparcamiento_cargadescarga.5	5	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Marina nº 27 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.657216<br>Altitud: 40.9645566<br>observaciones:	Marina nº 27 (CyD)	POINT (276392.98948398966 4538223.164232671)
6	02_aparcamiento_cargadescarga.6	6	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Canalejas nº 128 -130 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6588683<br>Altitud: 40.9625585<br>observaciones:	Canalejas nº 128 -130 (CyD)	POINT (276247.17895633634 4538005.555953787)
7	02_aparcamiento_cargadescarga.7	7	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Canalejas  nº 154 -156 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6594087<br>Altitud: 40.9610982<br>observaciones:	Canalejas  nº 154 -156 (CyD)	POINT (276196.76094063884 4537844.8098223945)
8	02_aparcamiento_cargadescarga.8	8	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Canalejas nº 106 -109 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6587757<br>Altitud: 40.962116<br>observaciones:	Canalejas nº 106 -109 (CyD)	POINT (276253.47672589775 4537956.189798179)
9	02_aparcamiento_cargadescarga.9	9	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Canalejas nº 91 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6584726<br>Altitud: 40.9629839<br>observaciones:	Canalejas nº 91 (CyD)	POINT (276281.91953593626 4538051.772506462)
10	02_aparcamiento_cargadescarga.10	10	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Milagrosa s/n (trasera Mercadona) (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6522378<br>Altitud: 40.9607883<br>observaciones:	Milagrosa s/n (trasera Mercadona) (CyD)	POINT (276799.2464266638 4537792.050595281)
11	02_aparcamiento_cargadescarga.11	11	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Principe de Vergara nº 66 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6525476<br>Altitud: 40.9613033<br>observaciones:	Principe de Vergara nº 66 (CyD)	POINT (276774.9089110485 4537850.020646916)
12	02_aparcamiento_cargadescarga.12	12	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Lugo nº 21 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6486624<br>Altitud: 40.9648695<br>observaciones:	Lugo nº 21 (CyD)	POINT (277113.90881993755 4538236.0364977205)
13	02_aparcamiento_cargadescarga.13	13	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Benavente (Fundación Tutelar Castellano Leonesa) (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6486732<br>Altitud: 40.9651703<br>observaciones:	Benavente (Fundación Tutelar Castellano Leonesa) (CyD)	POINT (277114.0127792184 4538269.460584255)
14	02_aparcamiento_cargadescarga.14	14	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Rollo nº 32 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6515646<br>Altitud: 40.966023<br>observaciones:	Rollo nº 32 (CyD)	POINT (276873.551115547 4538371.516353496)
15	02_aparcamiento_cargadescarga.15	15	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Rollo nº 62 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6499955<br>Altitud: 40.966908<br>observaciones:	Rollo nº 62 (CyD)	POINT (277008.5842604012 4538465.765868569)
16	02_aparcamiento_cargadescarga.16	16	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Rollo nº 94 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6483138<br>Altitud: 40.9679095<br>observaciones:	Rollo nº 94 (CyD)	POINT (277153.4820322712 4538572.664856705)
17	02_aparcamiento_cargadescarga.17	17	S-17	tipo de vía: Pº <br>calle: Rollo nº 19 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6526375<br>Altitud: 40.9655561<br>observaciones:	Rollo nº 19 (CyD)	POINT (276781.6839604968 4538322.420510228)
18	02_aparcamiento_cargadescarga.18	18	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Colombia nº 5 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.645771<br>Altitud: 40.9687885<br>observaciones:	Colombia nº 5 (CyD)	POINT (277370.428301563 4538663.770013006)
19	02_aparcamiento_cargadescarga.19	19	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Comuneros nº 125 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6481582<br>Altitud: 40.96867<br>observaciones:	Comuneros nº 125 (CyD)	POINT (277169.13704355876 4538656.702809968)
20	02_aparcamiento_cargadescarga.20	20	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Musico Antonio Baciero nº 8 -10 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.644898<br>Altitud: 40.9673263<br>observaciones:	Musico Antonio Baciero nº 8 -10 (CyD)	POINT (277438.97777706065 4538499.202784676)
21	02_aparcamiento_cargadescarga.21	21	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Filipinas nº 13  (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6463269<br>Altitud: 40.9691738<br>observaciones:	Filipinas nº 13  (CyD)	POINT (277324.94349475845 4538707.965729576)
22	02_aparcamiento_cargadescarga.22	22	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Comuneros nº 105 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6494685<br>Altitud: 40.9686791<br>observaciones:	Comuneros nº 105 (CyD)	POINT (277058.9005695768 4538661.057834804)
23	02_aparcamiento_cargadescarga.23	23	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Comuneros nº10 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6518462<br>Altitud: 40.9685333<br>observaciones:	Comuneros nº10 (CyD)	POINT (276858.31575917697 4538650.943863066)
24	02_aparcamiento_cargadescarga.24	24	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Comuneros nº 89 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6509584<br>Altitud: 40.9686751<br>observaciones:	Comuneros nº 89 (CyD)	POINT (276933.5058796207 4538664.418885948)
25	02_aparcamiento_cargadescarga.25	25	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Comuneros nº 42 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6498319<br>Altitud: 40.9685414<br>observaciones:	Comuneros nº 42 (CyD)	POINT (277027.855057557 4538646.697504755)
26	02_aparcamiento_cargadescarga.26	26	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Estación nº 53 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.654279<br>Altitud: 40.9700431<br>observaciones:	Estación nº 53 (CyD)	POINT (276658.68025082955 4538824.790594588)
27	02_aparcamiento_cargadescarga.27	27	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Campóamor nº 6 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6559788<br>Altitud: 40.9661875<br>observaciones:	Campóamor nº 6 (CyD)	POINT (276502.6184198291 4538401.068824721)
28	02_aparcamiento_cargadescarga.28	28	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Campoamor nº 22 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6552097<br>Altitud: 40.9655004<br>observaciones:	Campoamor nº 22 (CyD)	POINT (276565.0244140122 4538322.814797928)
29	02_aparcamiento_cargadescarga.29	29	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Mejico nº 14 -16 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6563054<br>Altitud: 40.9650508<br>observaciones:	Mejico nº 14 -16 (CyD)	POINT (276471.293957556 4538275.701813848)
30	02_aparcamiento_cargadescarga.30	30	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Mejico nº 8 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6555866<br>Altitud: 40.9654873<br>observaciones:	Mejico nº 8 (CyD)	POINT (276533.2609583518 4538322.324821499)
31	02_aparcamiento_cargadescarga.31	31	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Doctor Gomez Ulla nº 44 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6523585<br>Altitud: 40.9673657<br>observaciones:	Doctor Gomez Ulla nº 44 (CyD)	POINT (276811.26616226276 4538522.6195189115)
32	02_aparcamiento_cargadescarga.32	32	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Merida nº 3 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6522673<br>Altitud: 40.9661921<br>observaciones:	Merida nº 3 (CyD)	POINT (276814.983826522 4538392.086607347)
33	02_aparcamiento_cargadescarga.33	33	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Estación nº 18 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.656229<br>Altitud: 40.9691733<br>observaciones:	Estación nº 18 (CyD)	POINT (276491.64553275367 4538733.210082617)
34	02_aparcamiento_cargadescarga.34	34	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Estación nº 45 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.654617<br>Altitud: 40.9699166<br>observaciones:	Estación nº 45 (CyD)	POINT (276629.8097746137 4538811.6104568755)
35	02_aparcamiento_cargadescarga.35	35	P-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Padilla nº 6 -10 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6570028<br>Altitud: 40.9659333<br>observaciones:	Padilla nº 6 -10 (CyD)	POINT (276415.5826244798 4538375.4675037665)
36	02_aparcamiento_cargadescarga.36	36	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Canalejas nº 17 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6576834<br>Altitud: 40.9666296<br>observaciones:	Canalejas nº 17 (CyD)	POINT (276360.65759309265 4538454.517658025)
37	02_aparcamiento_cargadescarga.37	37	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Canalejas nº 9 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6577498<br>Altitud: 40.9667956<br>observaciones:	Canalejas nº 9 (CyD)	POINT (276355.6304875629 4538473.118004568)
38	02_aparcamiento_cargadescarga.38	38	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Reyes de España nº 6 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6651064<br>Altitud: 40.9583247<br>observaciones:	Reyes de España nº 6 (CyD)	POINT (275707.82423050585 4537551.497210326)
39	02_aparcamiento_cargadescarga.39	39	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Rector Esperabe nº 77 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6624591<br>Altitud: 40.9584407<br>observaciones:	Rector Esperabe nº 77 (CyD)	POINT (275931.03324773867 4537557.580753375)
40	02_aparcamiento_cargadescarga.40	40	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Arroyo Santo Domingo nº 4 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6642783<br>Altitud: 40.9593856<br>observaciones:	Arroyo Santo Domingo nº 4 (CyD)	POINT (275781.1162603224 4537667.158046203)
41	02_aparcamiento_cargadescarga.41	41	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: San Justo nº 28 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6617261<br>Altitud: 40.9630234<br>observaciones:	San Justo nº 28 (CyD)	POINT (276008.23389006424 4538064.498168362)
42	02_aparcamiento_cargadescarga.42	42	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Gran Via nº 42 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6612353<br>Altitud: 40.9642842<br>observaciones:	Gran Via nº 42 (CyD)	POINT (276053.8058268343 4538203.220713662)
43	02_aparcamiento_cargadescarga.43	43	R-309	tipo de vía: Calle<br>calle: Cuesta SantiSpiritus nº 36 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6583533<br>Altitud: 40.9647885<br>observaciones:	Cuesta SantiSpiritus nº 36 (CyD)	POINT (276298.0586848832 4538251.823990468)
44	02_aparcamiento_cargadescarga.44	44	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Cuesta SantiSpiritus nº 36 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6584176<br>Altitud: 40.9648007<br>observaciones:	Cuesta SantiSpiritus nº 36 (CyD)	POINT (276292.6884839057 4538253.3432291625)
45	02_aparcamiento_cargadescarga.45	45	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Gran Via nº 31 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6596716<br>Altitud: 40.9664149<br>observaciones:	Gran Via nº 31 (CyD)	POINT (276192.61105724203 4538435.774401673)
46	02_aparcamiento_cargadescarga.46	46	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Santa Brigida nº 6 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6654283<br>Altitud: 40.9579951<br>observaciones:	Santa Brigida nº 6 (CyD)	POINT (275679.61399971193 4537515.729871991)
47	02_aparcamiento_cargadescarga.47	47	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Santa Brigida nº 13 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6656985<br>Altitud: 40.9579763<br>observaciones:	Santa Brigida nº 13 (CyD)	POINT (275656.80813955306 4537514.336636131)
48	02_aparcamiento_cargadescarga.48	48	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Juan de la Fuente nº 7 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6634347<br>Altitud: 40.9616481<br>observaciones:	Juan de la Fuente nº 7 (CyD)	POINT (275859.7790544415 4537916.188349424)
49	02_aparcamiento_cargadescarga.49	49	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: San Pablo nº 86 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6643467<br>Altitud: 40.9598829<br>observaciones:	San Pablo nº 86 (CyD)	POINT (275777.04358840815 4537722.54678264)
50	02_aparcamiento_cargadescarga.50	50	S-17	tipo de vía: Plaza <br>calle: San Justo - C/ San Justo (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6623538<br>Altitud: 40.9633707<br>observaciones:	San Justo - C/ San Justo (CyD)	POINT (275956.58122419927 4538104.667678717)
51	02_aparcamiento_cargadescarga.51	51	S-17	tipo de vía: Plaza <br>calle: Mercado (Mercado Central) (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6634387<br>Altitud: 40.9644898<br>observaciones:	Mercado (Mercado Central) (CyD)	POINT (275869.0642395585 4538231.700700795)
52	02_aparcamiento_cargadescarga.52	52	S-17	tipo de vía: Plaza<br>calle: Mercado (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6629479<br>Altitud: 40.9643865<br>observaciones:	Mercado (CyD)	POINT (275910.0200435135 4538218.972121373)
53	02_aparcamiento_cargadescarga.53	53	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Varillas - C/ Gonzala Santana (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6617275<br>Altitud: 40.9640574<br>observaciones:	Varillas - C/ Gonzala Santana (CyD)	POINT (276011.6149105447 4538179.302446479)
54	02_aparcamiento_cargadescarga.54	54	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Correhuela nº 21 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6608357<br>Altitud: 40.965146<br>observaciones:	Correhuela nº 21 (CyD)	POINT (276090.3513345582 4538297.878044682)
55	02_aparcamiento_cargadescarga.55	55	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Correhuela nº 26 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6608558<br>Altitud: 40.9650305<br>observaciones:	Correhuela nº 26 (CyD)	POINT (276088.2690318313 4538285.106102371)
56	02_aparcamiento_cargadescarga.56	56	S-17	tipo de vía: Plaza<br>calle: Santa Eulalia  - C/ Aire (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6609483<br>Altitud: 40.9666731<br>observaciones:	Santa Eulalia  - C/ Aire (CyD)	POINT (276086.04119283124 4538467.71433047)
57	02_aparcamiento_cargadescarga.57	57	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Padilleros nº 5 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.662386<br>Altitud: 40.968264<br>observaciones:	Padilleros nº 5 (CyD)	POINT (275970.43404283654 4538648.033096154)
58	02_aparcamiento_cargadescarga.58	58	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Carmelitas nº 1 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6644138<br>Altitud: 40.9697495<br>observaciones:	Carmelitas nº 1 (CyD)	POINT (275804.8172788264 4538818.166845616)
59	02_aparcamiento_cargadescarga.59	59	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Conde de Crespos Rascón nº 22 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6656811<br>Altitud: 40.9673668<br>observaciones:	Conde de Crespos Rascón nº 22 (CyD)	POINT (275690.0949311977 4538556.880154555)
60	02_aparcamiento_cargadescarga.60	60	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Cuesta del Carmen nº 17 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.666137<br>Altitud: 40.9664402<br>observaciones:	Cuesta del Carmen nº 17 (CyD)	POINT (275648.58739776805 4538455.174793436)
61	02_aparcamiento_cargadescarga.61	61	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Prado nº 13 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6658018<br>Altitud: 40.964427<br>observaciones:	Prado nº 13 (CyD)	POINT (275669.9738939854 4538230.796292775)
62	02_aparcamiento_cargadescarga.62	62	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Iscar Peira nº 1-5 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6658018<br>Altitud: 40.9653597<br>observaciones:	Iscar Peira nº 1-5 (CyD)	POINT (275673.1348878266 4538334.350132981)
63	02_aparcamiento_cargadescarga.63	63	S-17	tipo de vía: Plaza<br>calle: Fuente nº 17 CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.666762<br>Altitud: 40.9673607<br>observaciones:	Fuente nº 17 CyD)	POINT (275599.1100985949 4538558.980164304)
64	02_aparcamiento_cargadescarga.64	64	S-17	tipo de vía: Plaza<br>calle: Fuente nº 16 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6670463<br>Altitud: 40.9676706<br>observaciones:	Fuente nº 16 (CyD)	POINT (275576.23538450757 4538594.117771048)
65	02_aparcamiento_cargadescarga.65	65	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Ronda Corpus - Pº Carmelitas (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6673038<br>Altitud: 40.9682802<br>observaciones:	Ronda Corpus - Pº Carmelitas (CyD)	POINT (275556.63260586176 4538662.461048259)
66	02_aparcamiento_cargadescarga.66	66	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Sorias nº 23 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.666994<br>Altitud: 40.9670822<br>observaciones:	Sorias nº 23 (CyD)	POINT (275578.6415924664 4538528.655690639)
67	02_aparcamiento_cargadescarga.67	67	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Ramón y Cajal nº 23 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6685993<br>Altitud: 40.965627<br>observaciones:	Ramón y Cajal nº 23 (CyD)	POINT (275438.6083446971 4538371.217840987)
68	02_aparcamiento_cargadescarga.68	68	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Garcia Tejado nº 2 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6713432<br>Altitud: 40.9645171<br>observaciones:	Garcia Tejado nº 2 (CyD)	POINT (275203.917308415 4538255.050190024)
69	02_aparcamiento_cargadescarga.69	69	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Carmelitas nº 57 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6671013<br>Altitud: 40.9684422<br>observaciones:	Carmelitas nº 57 (CyD)	POINT (275574.2232865879 4538679.926754064)
70	02_aparcamiento_cargadescarga.70	70	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Carmelitas nº 33 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6655644<br>Altitud: 40.9693242<br>observaciones:	Carmelitas nº 33 (CyD)	POINT (275706.5495827625 4538773.902530669)
71	02_aparcamiento_cargadescarga.71	71	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: San Vicente nº 20 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6705748<br>Altitud: 40.9661445<br>observaciones:	San Vicente nº 20 (CyD)	POINT (275274.11088165466 4538433.756004841)
72	02_aparcamiento_cargadescarga.72	72	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Carmelitas nº 81 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6684853<br>Altitud: 40.9673465<br>observaciones:	Carmelitas nº 81 (CyD)	POINT (275454.03596225946 4538561.83378079)
73	02_aparcamiento_cargadescarga.73	73	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: San Vicente nº 54  (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6720835<br>Altitud: 40.9652847<br>observaciones:	San Vicente nº 54  (CyD)	POINT (275144.2215413766 4538342.1797459)
74	02_aparcamiento_cargadescarga.74	74	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Wences Moreno nº 4 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6653123<br>Altitud: 40.9699793<br>observaciones:	Wences Moreno nº 4 (CyD)	POINT (275729.98465463746 4538845.988066915)
75	02_aparcamiento_cargadescarga.75	75	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Italia nº 8 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6642863<br>Altitud: 40.9706416<br>observaciones:	Italia nº 8 (CyD)	POINT (275818.56877104274 4538916.885717012)
76	02_aparcamiento_cargadescarga.76	76	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Fray Luis de Granada nº34 - C/ Agustín del Cañizo (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6674607<br>Altitud: 40.9713124<br>observaciones:	Fray Luis de Granada nº34 - C/ Agustín del Cañizo (CyD)	POINT (275553.7125116794 4538999.517334267)
77	02_aparcamiento_cargadescarga.77	77	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Portugal nº 123 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6641106<br>Altitud: 40.9725584<br>observaciones:	Portugal nº 123 (CyD)	POINT (275839.8471716615 4539129.2491728915)
78	02_aparcamiento_cargadescarga.78	78	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Juan Picornel nº 2  (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6638277<br>Altitud: 40.9717261<br>observaciones:	Juan Picornel nº 2  (CyD)	POINT (275860.833957686 4539036.115973033)
79	02_aparcamiento_cargadescarga.79	79	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Islas Canarias nº 17 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6661639<br>Altitud: 40.9724318<br>observaciones:	Islas Canarias nº 17 (CyD)	POINT (275666.6342063184 4539120.467023243)
80	02_aparcamiento_cargadescarga.80	80	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Doctor Torres Villarroel nº 7 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6635507<br>Altitud: 40.9706897<br>observaciones:	Doctor Torres Villarroel nº 7 (CyD)	POINT (275880.6336885058 4538920.337616537)
81	02_aparcamiento_cargadescarga.81	81	S-17	tipo de vía: Pº<br>calle: Doctor Torres Villarroel  nº 4 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6633938<br>Altitud: 40.9706816<br>observaciones:	Doctor Torres Villarroel  nº 4 (CyD)	POINT (275893.80965667195 4538919.035576853)
82	02_aparcamiento_cargadescarga.82	82	S-17	tipo de vía: Pº <br>calle: Doctor Torres Villarroel nº 26 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.663204<br>Altitud: 40.9718192<br>observaciones:	Doctor Torres Villarroel nº 26 (CyD)	POINT (275913.63379450684 4539044.851546975)
83	02_aparcamiento_cargadescarga.83	83	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Rodriguez Fabres nº 27 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.661926<br>Altitud: 40.9719296<br>observaciones:	Rodriguez Fabres nº 27 (CyD)	POINT (276021.55144972936 4539053.8295520935)
84	02_aparcamiento_cargadescarga.84	84	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Portugal nº 97 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.661753<br>Altitud: 40.9720582<br>observaciones:	Portugal nº 97 (CyD)	POINT (276036.54464883107 4539067.663702773)
85	02_aparcamiento_cargadescarga.85	85	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Garcia de Quiñones nº 2 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6618589<br>Altitud: 40.9706446<br>observaciones:	Garcia de Quiñones nº 2 (CyD)	POINT (276022.8488438496 4538910.989103268)
86	02_aparcamiento_cargadescarga.86	86	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Valencia nº 19 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6612702<br>Altitud: 40.9713909<br>observaciones:	Valencia nº 19 (CyD)	POINT (276074.9142343629 4538992.337759646)
87	02_aparcamiento_cargadescarga.87	87	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Velarde nº 8 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6609309<br>Altitud: 40.9709038<br>observaciones:	Velarde nº 8 (CyD)	POINT (276101.8185802542 4538937.386898062)
88	02_aparcamiento_cargadescarga.88	88	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Pollo Martin nº 22 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6594396<br>Altitud: 40.9702932<br>observaciones:	Pollo Martin nº 22 (CyD)	POINT (276225.24885931634 4538865.771363291)
89	02_aparcamiento_cargadescarga.89	89	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Valencia nº 6 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6589688<br>Altitud: 40.9706426<br>observaciones:	Valencia nº 6 (CyD)	POINT (276266.0489239695 4538903.357302416)
90	02_aparcamiento_cargadescarga.90	90	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Valencia nº 3 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6590292<br>Altitud: 40.9705909<br>observaciones:	Valencia nº 3 (CyD)	POINT (276260.7913719817 4538897.772037622)
91	02_aparcamiento_cargadescarga.91	91	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Maria Auxiliadora nº 14 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6590936<br>Altitud: 40.9695237<br>observaciones:	Maria Auxiliadora nº 14 (CyD)	POINT (276251.76391396276 4538779.450251013)
92	02_aparcamiento_cargadescarga.92	92	S-17	tipo de vía: Calle<br>calle: Padre Camara nº 16 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6577846<br>Altitud: 40.9696675<br>observaciones:	Padre Camara nº 16 (CyD)	POINT (276362.4062667964 4538792.062218208)
93	02_aparcamiento_cargadescarga.93	93	S-17	tipo de vía: Avd<br>calle: Portugal nº 72 (CyD)<br>nº calle: <br>intersección: <br>Longitud: -5.6591284<br>Altitud: 40.9716137<br>observaciones:	Portugal nº 72 (CyD)	POINT (276255.90160903166 4539011.583523952)
