﻿_id	id	idcarril	carril	longitud
1	1	26	existente	65,13887698
2	2	1	existente	1088,388023
3	3	2	existente	79,701045
4	4	3	existente	49,67278912
5	5	4	existente	933,2872542
6	6	5	existente	1080,648731
7	7	29	existente	1545,140974
8	8	47	existente	325,9747485
9	9	6	existente	5631,485404
10	10	7	existente	942,0976027
11	11	8	existente	906,9527477
12	63	9007	existente	247,4139601
13	12	9	existente	164,1236143
14	13	10	existente	775,9559013
15	14	11	existente	55,41961551
16	15	12	existente	1117,15292
17	16	13	existente	319,296287
18	17	14	existente	1995,402361
19	18	15	existente	2184,679782
20	19	16	existente	390,8959135
21	20	17	existente	155,1611102
22	21	18	existente	275,4711887
23	22	19	existente	2031,643245
24	23	48	existente	628,197753
25	24	49	existente	390,4065716
26	65	9009	existente	221,8182843
27	25	20	existente	2570,659922
28	26	21	existente	415,4642588
29	27	22	existente	792,6741621
30	28	23	existente	96,099396
31	29	24	existente	349,8978147
32	30	25	existente	640,8126036
33	31	27	existente	330,5248814
34	32	28	existente	1623,808752
35	33	30	existente	830,4473173
36	34	50	existente	184,0389192
37	35	51	existente	542,2178991
38	36	52	existente	106,4120972
39	37	53	existente	104,5562059
40	38	31	existente	1420,894838
41	64	9008	existente	476,4912444
42	39	32	existente	256,2018792
43	40	33	existente	536,885121
44	41	34	existente	1226,738627
45	42	35	existente	185,4039856
46	43	36	existente	125,6513384
47	44	37	existente	60,88826716
48	45	38	existente	67,6882902
49	46	39	existente	307,6567198
50	47	40	existente	218,8146904
51	48	41	existente	50,6735966
52	49	42	existente	346,2491673
53	50	43	existente	673,7991862
54	51	44	existente	727,047652
55	52	45	existente	313,783698
56	53	46	existente	326,4561583
57	54	54	existente	403,7785694
58	55	55	existente	403,7785694
59	56	56	existente	425,458091
60	57	9001	existente	399,0742137
61	58	9002	existente	1172,681899
62	59	9003	existente	498,7574618
63	60	9004	existente	1119,792818
64	61	9005	existente	1119,792818
65	62	9006	existente	174,905249
66	66	9010	existente	399,0742137
67	67	9011	existente	1172,681899
68	68	9012	existente	498,7574618
69	69	9013	existente	174,905249
70	70	9014	existente	247,4139601
71	71	9015	existente	476,4912444
72	72	9016	existente	221,8182843
