﻿_id	id	Info	Dirección	Ficha Tec.
1	1	ADECUACION, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SOPORTE, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS DE LOS BARRIOS. MEJORA DE PLAZA DE EXTREMADURA	PLAZA DE EXTREMADURA	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/TRIPTICO_PZA_EXTREMADURA
2	2	URBANIZACION DE LA PLAZA GARCIA BERNALT	PLAZA GARCIA BERNALT	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/TRIPTICO_PZA_GARCIA_BERNALT
3	3	URBANIZACIÓN DE LA CALLE LA ALBERCA. TRAMO AVDA. MARISTAS - FILIBERTO VILLALOBOS	CALLE LA ALBERCA, AVDA. MARISTAS, FILIBERTO VILLALOBOS	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/TRIPTICO_CALLE_ALBERCA
4	4	BARRERA DE PROTECCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PASARELA CALLE SAN ILDEFONSO	CALLE SAN ILDEFONSO	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/988
5	6	GLORIETA DEL TRATADO DE TORDESILLAS (AVDA. SAN AGUSTÍN - AVDA. SALAMANCA)	AVDA. SAN AGUSTÍN - AVDA. SALAMANCA	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/951_TRIPTICO
6	6	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ANCHA	LA CALLE ANCHA	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/918TRIPTICO_OBRA_CALLE_ANCHA
7	7	URBANIZACIÓN PARA REFORMA INTERIOR DEL BARRIO DE CHINCHIBARRA	C. Río Frío, C. de los Crisantemos, C. Margaritas, C. de las Hortensias	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/TRIPTICO_OBRA_CHINCHIBARRA
8	8	ADECUACIÓN Y REURBANIZACIÓN COMO VIARIO DE CONVIVENCIA DEL NÚCLEO TRADICIONAL DEL BARRIO DE TEJARES. ZONA NORTE	BARRIO DE TEJARES	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/648_tiptico
9	8	PEATONALIZACIÓN DE LA VAGUADA DE LA PALMA Y DE LAS CALLES OVIEDO, BALMES Y VERACRUZ	C. LA VAGUADA DE LA PALMA C. OVIEDO, C.BALMES Y C. VERACRUZ	https://webserver-aytosalamanca-prd.lfr.cloud/documents/d/guest/1004_triptico
