﻿_id	fid	name	n_plazas
1	1	Avda. Alfonso IX (frente C/ Trabajo)	2
2	2	Avda. Alfonso IX de León, nº 97	1
3	3	Avda. Alfonso VI	1
4	4	Avda. Alfonso X el Sabio (Recinto Universitario), Frente Facultad de Medicina.	2
5	5	Avda. Alfonso X el Sabio (Recinto Universitario), Frente Facultad Odontología.	2
6	6	Avda. Alfonso X el Sabio (Recinto Universitario), Frente Residencia Oviedo.	3
7	7	Avda. Artes, s/n.	3
8	8	Avda. Cedros nº 55 junto a Plaza Barcelona.	2
9	9	Avda. Cedros, nº 25 esquina con C/ Camelias	1
10	10	Avda. de Campoamor, 1-9	3
11	11	Avda. de Filiberto Villalobos, 50	2
12	12	Avda. de Filiberto Villalobos, junto a Bellas Artes	2
13	13	Avda. de Filiberto Villalobos, junto Escuela de Idiomas.	3
14	14	Avda. de Italia, frente al nº 56	1
15	15	"Avda. de la Aldehuela, proxima a la ""Venta de Chan"""	4
16	16	Merced, Avda. de la, frente 27	1
17	17	Avda. de las Artes Con Glorieta de Príncipe de Vergara	1
18	18	Avda. de los Comuneros nº 71 - 75.	2
19	19	Avda. de los Comuneros próximo a Benito Pérez Galdos	4
20	20	Avda. de los Comuneros, 119 (esquina con C/ Panamá)	1
21	21	Avda. de los Comuneros, 97	1
22	22	Avda. de los Maristas, 24 esquina con C/ Milano	1
23	23	Avda. de Portugal, 161	2
24	24	Avda. de Portugal, nº 193	2
25	25	Avda. de Portugal, nº 70	1
26	26	Avda. de Salamanca, frente Cruz Roja	2
27	27	Avda. de Salamanca, nº 46	3
28	28	Avda. de San Agustín esquina C/ Conde Don Vela	2
29	29	Avda. Doctor Ramos del Manzano con Avda. Champagnat.	2
30	30	Avda. Italia, 52	1
31	31	Avda. Vicente del Bosque, frene Piscinas (junto Hedasa)	3
32	32	Avda. Vicente del Bosque, junto a piscinas de Garrido.	5
33	33	Avda. Villamayor, nº 10	2
34	34	Avda. Villamayor, nº 52 con C/ Nieto Bonal.	2
35	35	Avda. Villamayor, nº 79 (junto al SEREN)	2
36	36	Avda. Villamayor, nº 79 (junto al SEREN, pasado el paso de peatones)	1
37	37	Avda. Virgen del Cueto	2
38	38	C/ los Castellanos	1
39	39	C/ los Castellanos	2
40	40	C/ Acacias, 25	1
41	41	C/ Acacias, 9	1
42	42	C/ Alamedilla, junto a Canalejas	2
43	43	C/ Alamedilla, Junto Hotel	3
44	44	C/ Alfareros, junto Centro de Salud	2
45	45	Avda. Alfonso VI, (próxima a Avda. San Agustín)	1
46	46	C/ Alicante, 1	1
47	47	C/ Almansa, 44-46	1
48	48	C/ Alonso de Ojeda, 19.	3
49	49	C/ Alonso de Ojeda, 3.	2
50	50	C/ Alonso del Castillo, frente edificio de la Junta de Castilla y León.	1
51	51	C/ Arapiles, junto al Centro de Salud Armijo	2
52	52	C/ Arias Pinel, 6-8	1
53	53	C/ Arroyo Santo Domingo	2
54	54	C/ Astorga, 42-44	1
55	55	C/ Astorga, 47-49	2
56	56	C/ Astorga, 68 (Instituto Capuchinos)	1
57	57	C/ Ballesta, nº 1	2
58	58	C/ Bartolomé Escobedo, nº 34	1
59	59	C/ Batuecas, frente al nº 11	1
60	60	C/ Bolívar, 17	2
61	61	C/ Bolívar, 30	1
62	62	C/ Bolivar, 40	1
63	63	C/ Bolívar, esquina C/ María Auxiliadora.	1
64	64	C/ Bolivia, nº 16, junto a Doctor Gómez Ulla	2
65	65	C/ Borneo, 52 próxima a Java	1
66	66	C/ Borneo, 55 esquina a Java	1
67	67	C/ Caceres confluencia con C/ Peñaranda	1
68	68	C/ Calixto y Melibea con C/ Félix de Montemar	1
69	69	C/ Cáliz, 12	3
70	70	C/ Camino de las Aguas, 75	1
71	71	C/ Camino de las Aguas, 78	1
72	72	C/ Camino de las Aguas, frente al 12	1
73	73	C/ Camno de Miranda, 51	1
74	74	C/ Campo San Francisco, frente al nº 7 (Batería)	1
75	75	C/ Carteros, frente al nº 5	2
76	76	C/ Castaños, nº 10 - 12, esquina C/ Camelias	1
77	77	C/ Ceriñola (Colegio Padre Manjón).	2
78	78	C/ Cervantes, próxima a C/ Serranos	6
79	79	C/ Colombia, 1-3	1
80	80	C/ Colombia, 2	1
81	81	C/ Comendadoras, 7	3
82	82	C/ Comercio, 18	1
83	83	C/ Comisión Europea proxima a C/ Pierre Werner	1
84	84	C/ Conde de Cabarrus, 23	1
85	85	C/ Conde Don Vela, 5	2
86	86	C/ Condes de Crespo Rascón con C/ Santa Teresa (Funeraria).	1
87	87	C/ Condes de Crespo Rascón esquina C/ Santa Teresa	1
88	88	C/ Corbacera, 19	2
89	89	C/ Correhuela, frene al nº 26	2
90	90	C/ Cortes de Cádiz próxima a C/ Bolívar	1
91	91	C/ Cortes de Cádiz, 3 con C/ Diego de Almagro	1
92	92	C/ Cruz de Caravaca, 18	3
93	93	C/ Cuarta, 7	1
94	94	C/ Cuesta Sancti Espíritus con Paseo Canalejas.	1
95	95	C/ de la Luz, 33	1
96	96	C/ de la Luz, 76	1
97	97	C/ Dimas Maradiaga, entre el 32 y 34.	1
98	98	C/ Doctor Fleming, 7	1
99	99	C/ Doctor Gómez Ulla con C/ Pontevedra (junto a Parque Pablo Picasso)	1
100	100	C/ Doctor Gómez Ulla, nº 44 (próxima a Parque P. Picasso)	2
101	101	C/ Domingo de Soto, junto a Paseo San Antonio.	1
102	102	C/ Don Bosco, 14	1
103	103	C/ Dorado Montero, 16	1
104	104	C/ Dr. Sánchez Montero, nº 59 (Instituto Capuchinos)	1
105	105	C/ Edisson, 11	2
106	106	C/ El Cid, frente al 19	1
107	107	C/ El Greco, 14	1
108	108	C/ El Greco, frente al nº 29	1
109	109	C/ El Regajo con C/ El Tomillar	2
110	110	C/ El Trébol, 2	1
111	111	C/ El Trébol, nº 14	1
112	112	C/ Espronceda, esquina Plaza Delicias	2
113	113	C/ Federico Anaya, 27	1
114	114	C/ Fernando de Rojas, 12	2
115	115	C/ Figueira Da Foz, 2-4	3
116	116	C/ Fonseca s/n.	3
117	117	C/ Fontíveros s/n.	1
118	118	C/ Fontíveros, frente a la otra reserva	1
119	119	C/ Francisco Bernis con C/ Fernando Población.	1
120	120	C/ Francisco Javier, 12	1
121	121	C/ Francisco Javier, 2	4
122	122	C/ Francisco Montejo entre calle Ignacio Ellacuría y Pº de Florencio Marcos	2
123	123	C/ Fray Junipero Serra, frente al nº 5	2
124	124	C/ Fray Luis de Granada, 32	1
125	125	C/ Gacela, nº 14 (esquina C/ Huerta Otea).	1
126	126	C/ Galileo, 18	2
127	127	C/ Ganaderos, nº 1-3 esquina Paseo Gran Capitán, 57.	4
128	128	C/ García de Quiñones con C/ Valencia.	1
129	129	C/ García Moreno, 12	1
130	130	C/ Garrido y Bermejo, 24	2
131	131	C/ General Albertos, 11	1
132	132	C/ Gran Capitán, 36	1
133	133	C/ Gran Vía, 73	1
134	134	C/ Gran Vía, nº 18 junto a Plaza Constitución.	3
135	135	C/ Guijuelo, nº 17 con C/ Sierra de Béjar.	1
136	136	C/ Henry Collet con C/ Juan Malluquer.	1
137	137	C/ Ignacio Ellacuria, estacionamiento junto a Glorieta de la Charrería	2
138	138	C/ Padre Ignacio Ellacuria, estacionamiento junto a Glorieta de la Charrería	5
139	139	C/ Isaac Peral con Federico de Anaya	1
140	140	C/ Isaac Peral, 4	4
141	141	C/ Iscar Peyra, 8	2
142	142	C/ Iscar Peyra, próxima a Peña Primera	1
143	143	C/ Jardines, 12-22	2
144	144	C/ Java, frente al 1-7, esquina a Jesús Arambarri	1
145	145	C/ Jesús García Bernalt con C/ Manuel Ramos Andrade.	1
146	146	C/ José Jauregui, frente al nº 38	3
147	147	C/ Juan de la Fuente, frente al 14	4
148	148	C/ Juan Malluquer con C/ Papa Luna.	1
149	149	C/ Juan Picornel, 3	1
150	150	C/ La Bañeza, 7	3
151	151	C/ La Beira, 2	1
152	152	C/ La Beira, 24	1
153	153	C/ La Marina, 9 (Juzgado de lo Social nº 22)	2
154	154	C/ La Velles, 25-27	2
155	155	C/ Labriegos, esquina C/ Oropéndola	1
156	156	C/ Las Eras, 11	2
157	157	C/ Las Lilas, 7	2
158	158	C/ Lazarillo de Tormes, 22-24	1
159	159	C/ Lazarillo de Tormes, esquina Federico Anaya	3
160	160	C/ Lazarillo de Tormes, frente al Conservatorio	2
161	161	C/ Lazarillo de Tormes nº 33 C/ Fray Julipero Serra	1
162	162	C/ Lázaro Ralero con C/ Rafael Lapesa	6
163	163	C/ Ledrada, 13	1
164	164	C/ Ledrada, 17	1
165	165	C/ Lepanto, 12	1
166	166	C/ Licenciado Méndez Nieto (Recinto Universitario), estacionamiento controlado.	2
167	167	C/ Lope de Rueda, 2	2
168	168	C/ Lorenzo Niño con C/ Papa Luna.	1
169	169	C/ Lorenzo Niño con C/ Pintor Fernández Gallego.	1
170	170	C/ Los Portugeses, 23	1
171	171	C/ Los Santos, 16-20	4
172	172	C/ Pedro Lagasca, esquina con C/ Los Zúñiga	1
173	173	C/ Los Zuñiga, 8	1
174	174	C/ Maestro Jiménez, 17-19.	2
175	175	C/ Maestro Jimenez, 6-8	2
176	176	C/ Maestro Lidón 1-7	2
177	177	C/ Maestro Lleó, 8	3
178	178	C/ Magallanes, (entre el 10 y el 12).	1
179	179	C/ Maldonado Ocampo con C/ Valencia.	1
180	180	C/ Maldonado Ocampo, 2 Próximo a Avda. de Mirat	1
181	181	C/ Manuel García Blanco, esquina con C/ Ramón de Mesonero Romanos	1
182	182	C/ Manuel Ramos Andrade con C/ Papa Luna.	1
183	183	C/ Manuel Ramos Andrade con C/ Wilian Bradford	1
184	184	C/ María Auxiliadora, nº 2 con Plaza de España.	3
185	185	C/ Mariano de Santiago Cividanes, 8 - 10	1
186	186	C/ Marineros próxima a C/ Serafín Holgado	1
187	187	C/ Bernardo Martín Pérez, 1	1
188	188	C/ Méjico, 2	2
189	189	C/ Miguel de Unamuno con C/ Bartolomé Ruiz	1
190	190	C/ Miguel de Unamuno, 53	1
191	191	C/ Mirto, 2	3
192	192	C/ Moreras, 11	1
193	193	C/ Moreras, 5	1
194	194	C/ Moriscos, 21	1
195	195	C/ Muñoz Torrero, n 7 (junto al bar JC)	2
196	196	C/ Narcisos s/n.	2
197	197	C/ Nueva de San Bernardo, 10	1
198	198	C/ Obispo Alcolea, 78	1
199	199	C/ Olmedo, 10 - 12	2
200	200	C/ Olmedo, 6 - 8.	1
201	201	C/ Oropendola, 54	1
202	202	C/ Orquideas, frente al nº 7	1
203	203	C/ Padilleros con C/ Vázquez Coronado	2
204	204	C/ Padre Bañez s/n.	1
205	205	C/ Padre Cámara, 19	2
206	206	C/ Palacio Valdes, entre el 13 y 15.	1
207	207	C/ Papa Luna con C/ Camino del Cementerio.	1
208	208	C/ Papa Luna con C/ Fernando Población.	1
209	209	C/ Papa Luna con C/ Lorenzo Niño.	1
210	210	C/ Papa Luna con C/ Pedro Chacón.	1
211	211	C/ Papín, frente al 18	1
212	212	C/ Pardo Bazan, 12-14	2
213	213	C/ Parra (la), nº 17 (junto a Centro Base)	6
214	214	C/ Pastores, 15	1
215	215	C/ Pedro Chacón con C/ Papa Luna.	1
216	216	C/ Pedro Ciruelo s/n.	2
217	217	C/ Pedro Cojos, 20	1
218	218	C/ Pedro Gutiérrez con C/ Manuel Ramos Andrade.	1
219	219	C/ Pedro Mendoza, 22	1
220	220	C/ Pedro Vidal, 30 con C/ Ricardo Pérez Fernández.	1
221	221	C/ Peña de Francia , 5-7	1
222	222	C/ Peña de Francia , próxima al colegio	1
223	223	C/ Peña de Francia, 23 , próximo a Filiberto Villalobos	1
224	224	C/ Peña Primera, esquina Condes de Crespo Rascón	1
225	225	C/ Perú, 1	1
226	226	C/ Perú, 9	1
227	227	C/ Petunias, 3	1
228	228	C/ Pico Almanzar, 1-3	1
229	229	C/ Pintor Fernández Gallego con C/ Manuel Ramos Andrade.	1
230	230	C/ Pintor Fernández Gallego con C/ Papa Luna.	1
231	231	C/ Pintor Fernández Gallego con C/ Zacarías González.	1
232	232	C/ Pinzones, 6	2
233	233	C/ Pizarro, 34	2
234	234	C/ Ponferrada, fr. Nº 23	1
235	235	C/ Pozo Amarillo, 9	1
236	236	C/ Prado, Izquierda Según sentido de marcha y antes de C/ Doctrinos.	2
237	237	C/ Príncipe de Vergara, 42	2
238	238	C/ Principe de Vergara, junto a edificio de la Junta de Castilla y León.	3
239	239	C/ Príncipe, 17	1
240	240	C/ Principe, 4	1
241	241	C/ Profesor Lucas s/n.	1
242	242	C/ Rafael la Pesa, frente al 49	4
243	243	C/ Regato del Anís, 3	1
244	244	C/ Reyes Católicos, frente al 11 -19	1
245	245	C/ Riaño, 34	2
246	246	C/ Río Jordán, junto parque	1
247	247	C/ Río Mondego (junto al Centro de Alzheimer)	4
248	248	C/ Río Coa, 35	2
249	249	C/ Río Segura, 13	1
250	250	C/ Río Tormes, 7	2
251	251	C/ Rodillo, nº 1	1
252	252	C/ Rodriguez Fabres, 2	3
253	253	C/ Romero, junto a Centro de Salud de Garrido.	2
254	254	C/ Rosario, 9-15	1
255	255	C/ San Felices, 2	2
256	256	C/ San Justo, 36	3
257	257	C/ San Quintín, con Canalejas.	2
258	258	C/ San Silvestre, 5	6
259	259	C/ Sánchez Llevot - Plaza de Gabriel y Galán.	2
260	260	C/ Santa María la Blanca, 13	2
261	261	C/ Santa Teresita del Niño Jesús	1
262	262	C/ Santiago Diego Madrazo, 28	2
263	263	C/ Santiago Madrigal (Próxima a C/ Eduardo Lozano)	2
264	264	C/ Saucelle, 16	1
265	265	C/ Sicilia , nº 2	1
266	266	C/ Simancas, 1	1
267	267	C/ Sorias, frente Plaza de la cruz Verde	2
268	268	Plaza del Mercado Viejo	4
269	269	C/ Tilos, 2	1
270	270	C/ Tilos, 27 (entre C/ Azahar y C/ El Narciso).	2
271	271	C/ Tomás Rodríguez Pinilla	1
272	272	C/ Toreses, 9 -11 .	1
273	273	C/ Torres Quevedo, 27	1
274	274	C/ Trabajo nº 8, frente iglesia Fatima	3
275	275	C/ Vaguada de la Palma, 6	2
276	276	C/ Valencia, 38	2
277	277	C/ Valles Mineros, 45 - 49.	2
278	278	C/ Van Dyck, 17 con C/ Sarasate.	2
279	279	C/ Velázquez, 15	2
280	280	C/ Veracruz, junto iglesia	4
281	281	C/ Veracruz, próximo a C/ Libreros.	2
282	282	C/ Victimas del Terrorismo s/n (junto C/ Alfonso de Castro).	1
283	283	C/ Victimas del Terrorismo, con Mª Auxiliadora	1
284	284	C/ Vid, nº1	1
285	285	C/ Villaselva, 2	1
286	286	C/ Villaviciosa, frente al nº 26	2
287	287	C/ Volta 56-60, próximo a Avda. Champagnat	2
288	288	C/ Volta, 24	1
289	289	C/ Volta, nº 34	2
290	290	C/ Wences Moreno, 2	1
291	291	C/ Zacarías González con C/ Jesús García Bernalt.	1
292	292	C/ Zacarías González con Avda. Luis de Camoens	2
293	293	Ctra. de Ledesma, 123	2
294	294	Ctra. de Madrid (antes del Puente Pradillo, sentido salida Ciudad)	1
295	295	Ctra. de Vistahermosa, 67-69	1
296	296	Ctra. Fuentesaúco s/n (Recinto de la Sindical)	3
297	297	Ctra. Ledesma, 186	2
298	298	Ctra. Ledesma, 79	2
299	299	Ctra. Ledesma, nº 141-147	2
300	300	Feria Monográfica, Ctra. Nacional 620	104
301	301	Pabellón Municipal de Würzburg.	6
302	302	Parque de Pablo Picasso con Gómez Ulla y Cruz de Caravaca	1
303	303	Parque Huerta Otea, junto Helipuerto	3
304	304	Paseo de Canalejas - Alamedilla	1
305	305	Paseo de Canalejas, 142 con C/ Santa Clara.	3
306	306	Paseo de Canalejas, 158 entre C/ Santa Clara y C/ Obispo B. Viejo	2
307	307	Paseo de Canalejas, 87-91 junto C/ Álava	2
308	308	Paseo de Cuatro Calzadas nº 43-45	1
309	309	Paseo de la Estación 27, junto Palacio Prado	2
310	310	Paseo de la Estación frente los Pinos	2
311	311	Paseo de la Estación frente Vialia	2
312	312	Paseo de la Estación, 35-39.	1
313	313	Paseo de la Estación, 50 - 52 con C/ de la Televisión.	1
314	314	Paseo de la Estación, junto a Vialia.	3
315	315	Paseo de los Madroños entre Rio Guadalquivir y Rio Maillo	3
316	316	Paseo de los Madroños, 9	2
317	317	Paseo de los Nogales, 19	2
318	318	Paseo de los Nogales, 7	2
319	319	Paseo de los Olivos, 12 (Biblioteca).	1
320	320	Paseo de los Olivos, junto Centro Medico.	2
321	321	Paseo de los Robles, 25	2
322	322	Paseo Dr. Torres Villarroel, nº 49	1
323	323	Paseo Rollo, 30 - 32	1
324	324	Paseo Rollo, 66 - 68	1
325	325	Paseo San Antonio, junto iglesia	2
326	326	Paseo San Vicente, 50. (pares, y próxima a hospitales).	2
327	327	Paseo San Vicente, S/n. (impares, y frente a hospitales).	5
328	328	Paseo San Vicente, S/n. (impares, y frente a hospitales).	3
329	329	Paseo del Desengaño, S/n. Próxima a Vaguada de la Palma	1
330	330	Plaza Bandos, junto a Caja Duero	2
331	331	Plaza Barcelona, 14	1
332	332	Plaza Colón, 16-19	4
333	333	Plaza de Julián Sánchez el Charro	2
334	334	Plaza del Barrio de la Vega, (en Batería)	1
335	335	Plaza del Barrio de la Vega, (en línea)	1
336	336	Teso de San Nicolás (museo automoción)	2
337	337	Paseo de los Robles, 45	1
338	338	Paseo de Rector Esperabé, 91	2
339	339	Puerta del Cementerio	2
340	340	Recinto del Hospital Santísima Trinidad.	3
341	341	C/ Gran Vía, nº 59 - 61.	2
342	342	C/ Ancha, 25	3
343	343	Pabellón Municipal de Würzburg.	2
344	344	Pabellón Municipal Würzburg.	2
345	345	C/ Ramón de Mesoneros Romano (frente Centro Cultural Vistahermosa)	2
346	346	C/ Lucio Marineo junto C/ Padre Suárez	2
347	347	Aparcamiento C/ Lucio Marineo	2
348	348	Aparcamiento Las Pajas	2
349	349	Aparcamiento C/ La Radio	11
350	350	C/ Pedro Gutiérrez con C/ Pedro Chacón	1
351	351	C/ Castellanos	1
352	352	Plaza del Mercado Viejo	1
353	353	Plaza del Mercado Viejo	1
354	354	Aparcamiento C/ Lucio Marineo	4
355	355	Aparcamiento C/ Lucio Marineo	2
356	356	Aparcamiento C/ Lucio Marineo	3
357	357	Aparcamiento C/ Lucio Marineo	1
358	358	Aparcamiento Las Pajas	2
359	359	Aparcamiento Las Pajas	2
360	360	Aparcamiento Las Pajas	2
361	361	Aparcamiento Las Pajas	1
362	362	C/ Olegario González de Cardedal, junto a C/ Fray Bernardino de Sahagún	2
363	363	C/ Vargas Zúñiga, junto Avda. Juan de Álava	2
364	364	C/ Vargas Zúñiga, junto a C/ Antonio Colinas Lobato	2
365	365	C/ Vargas Zúñiga, junto a C/ Antonio Colinas Lobato	2
366	366	C/ Vargas Zúñiga, junto a C/ Antonio López Borrasca	2
367	367	C/ Antonio López Borrasca, junto a C/ Vargas Zúñiga	2
368	368	C/ Antonio López Borrasca, junto a C/ Emilio Alarcos	2
369	369	C/ Antonio López Borrasca, junto a C/ Adolfo Suárez	2
370	370	C/ Antonio Colinas Lobato, junto a C/ Vargas Zúñiga	2
371	371	C/ Antonio Colinas Lobato, junto a C/ Emilio Alarcos	2
372	372	C/ Antonio Colinas Lobato, junto a C/ Adolfo Suárez	2
373	373	C/ Adolfo Suárez	2
374	374	C/ Adolfo Suárez	2
375	375	C/ Adolfo Suárez	2
376	376	C/ Adolfo Suárez	2
377	377	C/ Adolfo Suárez, junto a C/ Antonio López Borrasca	2
378	378	C/ Adolfo Suárez, junto a C/ Antonio Colinas Lobato	2
379	379	C/ Adolfo Suárez, junto a C/ Manuel Fernández Álvarez	2
380	380	C/ Adolfo Suárez, junto a Glorieta Tomás Francisco Prieto	2
381	381	C/ Obispo Ramirez Villaescusa, frente 16	3
382	382	Corbacera 1	1
383	383	C/ Alfonso de Castro 11	1
384	384	Abraham Zacut nº 9	1
385	385	Pº San Gregorio (junto pte. romano)	1
386	386	C/ Hoces del Duratón (junto hotel)	1
387	387	C/ San Pablo 45-47	1
388	388	C/ Moriscos nº 3	2
389	389	C/ Escultor Carmona nº 2	2
390	390	C/ Tierra de Campos s/n	1
391	391	C/ Hoyamoros s/n	1
392	392	Pza. del Mar nº 5	1
393	393	C/ Las cañas  frente nº 9	2
394	394	C/ Padre Astete nº 12	3
395	395	Parking Avd. Salamanca - Avd. Merced	2
396	396	C/ Mayor de Chamberí, frente 60	1
397	397	calle Henry Spaak nº 18	1
398	398	avenida Juan Carlos I    nº 57 - 59	2
399	399	calle Mediodía parque la Salud Tejares	1
400	400	calle Jose Lamano Beneite	4
401	401	calle Francisco Tomas y Valiente	4
402	402	calle Humberto Cuesta Dutari parking	4
403	403	calle Pizarro  nº 9	2
404	404	paseo Universidad de Coimbra	1
405	405	paseo Universidad de Coimbra	1
406	406	avenida Doctor Gregorio Marañon	3
407	407	avenida Doctor Gregório Marañon	2
408	408	paseo Francisco Tomas y Valiente	1
409	409	paseo Universidad de Coimbra	2
410	410	calle Vázquez Diaz nº 10	1
411	411	calle Alcalde Gutiérrez Ceballos nº 59	1
412	412	calle Alarcos nº 21	1
413	413	calle António Romo Pedraz - calle Silvestre Sánchez Sierra	4
414	414	calle Lorenzo Velasco - avenida Portugal	2
415	415	calle Camino Miranda nº 3	2
416	416	calle Mariano Santiago Cividades nº 30	1
417	417	calle Henry Collet Facultad de Educacion de la Universidad	2
418	418	calle Henry Collet Colegio  Mayor Santa Maria	6
419	419	calle Bierzo estacionamiento Carrefour	5
420	420	calle La Muchacha s/n	1
421	421	calle La Muchacha s/n	1
422	422	calle La Muchacha s/n	1
423	423	calle La Muchacha s/n	1
424	424	calle La Muchacha s/n	1
425	425	plaza Poniente nº 10	1
426	426	calle El Cano nº 10	1
427	427	calle Colombia IES Fernándo de Rojas	2
428	428	calle Gloria Fuertes  McDonal´s	4
429	429	calle de Los Crisantemos con calle Pinos	1
430	430	Licenciado Méndez Nieto	2
431	431	calle Juan Maluquer con calle Francisco Bernis	1
432	432	calle Mallorca nº 12	1
433	433	calle Jesús Arambarri centro comercial Plaza - Dia	3
434	434	calle Alfónso de Castro- espacio digital Salamanca	1
435	435	calle Arroyo de la Lastra nº 1	1
436	436	calle La Alberca Centro de recuperación Inserso	5
437	437	calle Candelário parroquia Santa Teresa	1
438	438	calle Candelário nº2	2
439	439	plaza  Trujíllo con calle Pamplona	2
440	440	plaza Trujillo frente nº 17	1
441	441	calle Cuesta de Oviedo con calle Rabanal	3
442	442	calle Veracruz nº 11	3
443	443	calle Mayor de Camberi	1
444	444	calle Bernardo Dorado frente nº 16	1
445	445	Hospital Clínico Universitario	7
446	446	C/ Cuenca nº 2	1
447	447	C/ Henry Collet	1
448	448	paseo Rector Esperabé nº 49	2
449	449	C/ Francisco Bernis - Parking	1
450	450	Tanatorio San Carlos	4
451	451	Cementerio Virgen de la Salud	4
452	452	calle Marineros junto Profesor Lucas	1
453	453	Calle Alfareros junto General Espartero	1
454	454	C/ Pinar de Valsain	1
455	455	calle Juan Miguel 19	1
456	456	Avd. Agustinos Recoletos junto Correos	5
457	457	calle Alberca con avenida Filiberto Villalobos	2
458	458	C/ Cardenal Cisneros nº 3	1
459	459	C/ Doctor Jaime Vera nº 5 , C/ Nieto Bonal	1
460	460	Avd Federico Anaya nº 62	2
461	461	C/ El Bosque nº 1	1
462	462	C/ Tejares nº 29	1
463	463	C/ Obispo Alcolea nº 40	1
464	464	C/ Valle Inclan nº 2	1
465	465	C/ Maragateria  nº 31	1
466	466	Avd Portugal - Parque Villar y Macias	1
467	467	C/ Almenara - Ctra Ledesma	1
468	468	C/ San Bruno nº 40 - C/ La Misión	1
469	469	C/ Hoces del Duratón nº 42	1
470	470	Avd Alfonso IX de León (Iglesia Fatima)	1
471	471	C/ Toledo nº 12	1
472	472	C/ Guadalete nº 21	1
473	473	C/ Colombia nº 24 -26	1
474	474	C/ LOs Ovalles nº 18	1
475	475	C/ Bachiller Sanson Carrasco (Aspace)	1
476	476	C/ Bailen frente nº 10	2
477	477	C/ Marquesa de Almarza nº 2	1
478	478	C/ Conde Cabarrus nº 36	2
479	479	calle Joaquin Rodrigo (piscinas)	1
480	480	Camino del Rio s/n (Club nautico)	1
481	481	Camino del Rio s/n	1
482	482	avenida Juan Pablo II (piscinas)	2
483	483	C/  San Bruno nº 28	1
484	484	C/ Isidro Segovia nº 6	1
485	485	Ctra Ledesma nº 123	1
486	486	plaza Madagascar	2
487	487	C/ Dolores Barbera Paris con C/ Miguel Torga	2
488	488	C/ Dolores Barbera Paris con Avd / Petra Zugarrondo	1
489	489	C/ Dolores Barbera Paris	2
490	490	C/ Dolores Barbera Paris	3
491	491	C/ Dolores Barbera Paris	2
492	492	Calle Dolores Barbera Paris	2
493	493	Calle Concepción Ruiz Burón	2
494	494	Calle Concepción Ruiz Burón	3
495	495	Calle Concepción Ruiz Burón	2
496	496	Calle Concepción Ruiz Burón	2
497	497	Calle Madame Alicia Docteur	3
498	498	Calle Madame Alicia Docteur	2
499	499	Calle Madame Alicia Docteur	2
500	500	Calle Madame Alicia Docteur	2
501	501	Calle Madame Alicia Docteur	1
502	502	Calle Concepción Ruiz Buron	2
503	503	C/ Dolores Barbera Paris	2
504	504	Calle Juan de la Encina 3	2
505	505	Calle Tomillar con  C/ Onice	1
506	506	Calle San Bruno 42	1
507	507	Calle Los Tilos  27	4
508	508	Calle Camino Extrecho de la Aldehuela 42	1
509	509	Plaza Carmelitas	1
510	510	Avenida de la Merced 85	2
511	511	calle Conde de Ordaz  6	1
512	512	avda. Alfonso IX de León 97	1
513	513	calle Isaac Peral  frente  10 -12	1
514	514	calle Juan de la Cierva 9-11	1
515	515	calle Los Tilos con Psº Los Robles	1
516	516	calle Avila 44	1
517	517	avenida Los Cedros con C/ Arces	1
518	518	C/ Tortola -C/ Volta	1
519	519	Avd. Aldehuela (pista cubierta atletismo Carlos Gil Pérez)	10
520	520	C/ Trafalgar 1	1
521	521	Camino del Rio S/N (parking nuevo)	4
522	522	Camino del Rio S/N (parking nuevo)	4
523	523	Calle Nobel (frente POR SIETE)	4
524	524	Calle Nobel (frente Cayetano de Vega)	4
525	525	Avd. Aldehuela junto Abraham Zacut	2
526	526	Carcía Moreno, 14	1
527	527	C/ Ecuador	1
528	528	Conde Cabarrús, 8-10	1
529	529	Cipreses, 94, Avda. (con Glorieta Rio Miño)	1
530	530	Ledesma, 60, Ctra. con C/ Relojeros	1
531	531	Aldealengua, Ctra, 77	1
532	532	Nueva Guinea, calle, 16-18	1
533	533	Merced, 3, Avda. 	1
534	534	Merced, 15	1
535	535	Merced, Avda. de la, esquina Cruz Roja	1
536	536	Santa Brígida, 6	1
537	537	Rector Esperabé, 6, Paseo	1
