﻿_id	FID	id	ubicación	geom
1	desfibriladores.1	1	PLAZA MAYOR	POINT (275830.24495344923 4538336.186149723)
2	desfibriladores.2	2	ISCAR PEYRA	POINT (275693.81789349264 4538419.273173898)
3	desfibriladores.3	3	CEFOL	POINT (275141.8574612533 4539619.753512434)
4	desfibriladores.4	4	MANTENIMIENTO	POINT (276665.3518969587 4537971.410505788)
5	desfibriladores.5	5	ESPACIO JOVEN	POINT (275979.5788446552 4538739.534156216)
6	desfibriladores.6	6	CEAS SAN JOSE	POINT (275905.60449601006 4536675.399096429)
7	desfibriladores.7	7	BOMBEROS	POINT (276104.5801521861 4539818.944934909)
8	desfibriladores.8	8	BIBLIOTECA GABRIEL Y GALÁN	POINT (276021.2790126985 4538849.625052423)
9	desfibriladores.9	9	BIBLIOTECA TORRENTE BALLESTER	POINT (276659.7640683523 4539729.710621873)
10	desfibriladores.10	10	ESCUELA DE MÚSICA	POINT (277088.06398214295 4539389.904508528)
11	desfibriladores.11	11	TEATRO LICEO	POINT (275953.7606484366 4538425.36840502)
12	desfibriladores.12	12	CAEM	POINT (276784.1944757737 4537702.44330124)
13	desfibriladores.13	13	DA2	POINT (276807.10870308126 4537560.094664608)
14	desfibriladores.14	14	CENTRO MUNICIPAL LUIS VIVES	POINT (276731.3778164814 4538044.191337816)
15	desfibriladores.15	15	CEAS PIZARRALES	POINT (275003.12580018933 4539810.328204392)
16	desfibriladores.16	16	COMPLEJO DEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE	POINT (277233.51900489803 4539758.905053315)
17	desfibriladores.17	17	PABELLÓN MUNICIPAL DE WÜRZBURG	POINT (276806.06759749237 4540199.757535303)
18	desfibriladores.18	18	PARQUE DEPORTIVO ROSA COLORADO	POINT (275978.93720749277 4540109.165977103)
19	desfibriladores.19	19	ESTADIO HELMANTICO	POINT (275779.867617651 4541672.759444516)
20	desfibriladores.20	20	FRONTÓN SAN JOSÉ	POINT (276114.538532314 4536178.685635685)
21	desfibriladores.21	21	ALAMEDILLA	POINT (276479.8876825654 4538590.561987394)
22	desfibriladores.22	22	PABELLÓN MUNICIPAL DE LA SALUD	POINT (274537.1021217484 4539009.520933836)
23	desfibriladores.23	23	CF FEDERACIÓN	POINT (277420.2811975144 4540623.995571969)
24	desfibriladores.24	24	CF MUNIBAR	POINT (274326.9894126315 4539008.455461738)
25	desfibriladores.25	25	CF ZURGUEN	POINT (275011.45970011665 4536643.497800879)
26	desfibriladores.26	26	CF CHAMBERÍ	POINT (274262.61728615523 4537430.709869262)
27	desfibriladores.27	27	CF HERGAR	POINT (274561.79600036016 4538857.6182041485)
28	desfibriladores.28	28	CAMPO TIRO	POINT (276262.8997763095 4536701.991974929)
29	desfibriladores.29	29	CASA DE LA MUJER	POINT (277048.57080094435 4538406.86931622)
30	desfibriladores.30	30	TIERRA CHARRA	POINT (276992.1051607842 4539341.2067870665)
31	desfibriladores.31	31	CMI PUENTE LADRILLO	POINT (278024.400513359 4538897.171561515)
32	desfibriladores.32	32	CENTRO DE CONVIVENCIA VICTORIA ADRADOS	POINT (275250.0307285922 4539043.989546161)
33	desfibriladores.33	33	POLICIA (DEPENDENCIAS)	POINT (276961.3775936708 4537602.336289409)
34	desfibriladores.34	34	REINA SOFÍA	POINT (275623.8504061368 4536228.004032981)
35	desfibriladores.35	35	TRUJILLO	POINT (276941.3316954336 4538293.794249161)
36	desfibriladores.36	36	PEÑA PRIMERA	POINT (275647.8407629323 4538489.84235257)
37	desfibriladores.37	37	CASA ASOCIACIONES	POINT (275596.4143444524 4539797.654630126)
38	desfibriladores.38	38	SALUD PÚBLICA	POINT (276112.4000843798 4538961.762350561)
39	desfibriladores.39	39	EI PIZARRALES	POINT (274956.97993846424 4539926.258763448)
40	desfibriladores.40	40	POLIDEPORTIVO RÍO TORMES	POINT (276088.5460638576 4536773.237493185)
41	desfibriladores.41	41	CMI TEJARES	POINT (273127.0117511243 4537256.648338077)
42	desfibriladores.42	42	CMI EL CHARRO	POINT (276296.1996916625 4539293.5151181435)
43	desfibriladores.43	43	CMI VISTAHERMOSA	POINT (274417.7972556538 4536625.757846291)
44	desfibriladores.44	44	CENTRO DE DÍA JUAN DE LA FUENTE	POINT (275863.0472879736 4537895.80749431)
