﻿_id	FID	id	lineas	name	barrio	geom
1	t03_bus_paradas_propuestas.1	1	91,7,8	C/ Arias Pinel, 31	Prosperidad	MULTIPOINT ((277052.52527098183 4537776.706924142))
2	t03_bus_paradas_propuestas.2	2	8	C/ Arias Pinel, 2	Prosperidad	MULTIPOINT ((277147.4757378133 4537897.623676889))
3	t03_bus_paradas_propuestas.3	3	91,8	Camino de las Aguas, 75	Prosperidad	MULTIPOINT ((277063.6915181065 4537980.976677225))
4	t03_bus_paradas_propuestas.4	4	8	Camino de las Aguas. 44	Prosperidad	MULTIPOINT ((276897.93152215553 4538080.531993437))
5	t03_bus_paradas_propuestas.5	5	91,8	Camino de las Aguas, s/n	Prosperidad	MULTIPOINT ((276876.2407462881 4538103.027134217))
6	t03_bus_paradas_propuestas.6	6	91,8	Camino de las Aguas, frente 12	San Isidro	MULTIPOINT ((276746.19770822045 4538188.010995712))
7	t03_bus_paradas_propuestas.7	7	8	Camino de las Aguas, 12	Prosperidad	MULTIPOINT ((276748.15942396 4538178.272139571))
8	t03_bus_paradas_propuestas.8	8	92	C/ Beira,68	Vistahermosa	MULTIPOINT ((274144.82979247614 4536458.054143721))
9	t03_bus_paradas_propuestas.9	9	8	Paseo San Gregorio, s/n	Universidad	MULTIPOINT ((275133.69945594546 4537739.722228847))
10	t03_bus_paradas_propuestas.10	10	8	Avda. Ignacio Ellacuría, frente 45	Chamberí	MULTIPOINT ((274532.72650359024 4537506.922073263))
11	t03_bus_paradas_propuestas.11	11	8	C/ Mariano Ares y Sanz, 5	Chamberí	MULTIPOINT ((274452.1779454424 4537278.764095983))
12	t03_bus_paradas_propuestas.12	12	8	C/ Francisco Ares y Sanz, frente 9	Chamberí	MULTIPOINT ((274458.48647399095 4537292.984162339))
13	t03_bus_paradas_propuestas.13	13	8	C/ Miguel Ángel, 86	Los Alambres	MULTIPOINT ((273830.88630617387 4536640.834516094))
14	t03_bus_paradas_propuestas.14	14	12	C/ Marineros, s/n	Blanco	MULTIPOINT ((275086.88483550487 4539628.1204843735))
15	t03_bus_paradas_propuestas.15	15	12	C/ Don Quijote, frente 72	Blanco	MULTIPOINT ((275210.78311661526 4539764.296438632))
16	t03_bus_paradas_propuestas.16	16	12	C/ Don Quijote, 78	Blanco	MULTIPOINT ((275219.4671785268 4539782.489406843))
17	t03_bus_paradas_propuestas.17	17	12	C/ Bachiller Sansón Carrasco, s/n	Pizarrales	MULTIPOINT ((275255.9756724754 4540000.99873564))
18	t03_bus_paradas_propuestas.18	18	12	C/ Bachiller Sansón Carrasco, s/n	Pizarrales	MULTIPOINT ((275267.5476255923 4540017.525328539))
19	t03_bus_paradas_propuestas.19	19	12	C/ Astorga, s/n	Capuchinos	MULTIPOINT ((275487.03074715065 4540073.8126518475))
20	t03_bus_paradas_propuestas.20	20	91,12	C/ Astorga, s/n	Capuchinos	MULTIPOINT ((275488.46771819424 4540083.903774282))
21	t03_bus_paradas_propuestas.21	21	""	C/ Bañeza, frente 36	Capuchinos	MULTIPOINT ((275566.3154909526 4539837.139049718))
22	t03_bus_paradas_propuestas.22	22	""	C/ Bañeza, 36	Capuchinos	MULTIPOINT ((275563.6812212115 4539847.121201626))
23	t03_bus_paradas_propuestas.23	23	12	Gta. Ruta de la Plata, s/n	Capuchinos	MULTIPOINT ((275881.4523848797 4539867.345761817))
24	t03_bus_paradas_propuestas.24	24	12	Gta. Ruta de la Plata, s/n	Ciudad Jardín	MULTIPOINT ((275902.5796043046 4539812.025491204))
25	t03_bus_paradas_propuestas.25	25	91,12,7,5	Pso. Torres Villarroel, 63	Vidal	MULTIPOINT ((275955.76541700494 4539382.377445281))
26	t03_bus_paradas_propuestas.26	26	91,12,7,5	Pso. Torres Villarroel, 37	Vidal	MULTIPOINT ((275925.2664344362 4539185.719797457))
27	t03_bus_paradas_propuestas.27	27	12	Avda. Portugal, 105	Labradores	MULTIPOINT ((276008.85486451746 4539081.898886151))
28	t03_bus_paradas_propuestas.28	28	12	Avda. Portugal, 112	Salesas	MULTIPOINT ((276017.9994634279 4539092.866368549))
29	t03_bus_paradas_propuestas.29	29	12	Avda. Portugal, 65	Labradores	MULTIPOINT ((276263.03165732906 4538989.8740783455))
30	t03_bus_paradas_propuestas.30	30	12	Avda. Portugal, 60	Salesas	MULTIPOINT ((276285.1636344815 4538996.956951129))
31	t03_bus_paradas_propuestas.31	31	12	Avda. Portugal, 11	Labradores	MULTIPOINT ((276635.96057840413 4538872.63300957))
32	t03_bus_paradas_propuestas.32	32	12	Avda. Portugal, 12	Garrido Sur	MULTIPOINT ((276645.5385857691 4538882.921272781))
33	t03_bus_paradas_propuestas.33	33	12	C/ Pontevedra, frente 22	Rollo	MULTIPOINT ((276945.32821146154 4538599.916892871))
34	t03_bus_paradas_propuestas.34	34	12	C/ Pontevedra, 22	Rollo	MULTIPOINT ((276950.8296776777 4538602.450309246))
35	t03_bus_paradas_propuestas.35	35	""	C/ Ponferrada, s/n	Rollo	MULTIPOINT ((277146.8597666306 4538443.457356248))
36	t03_bus_paradas_propuestas.36	36	""	C/ Ponferrada, 55	Rollo	MULTIPOINT ((277203.385187436 4538251.337152016))
37	t03_bus_paradas_propuestas.37	37	""	Camino Estrecho Aldehuela	Prosperidad	MULTIPOINT ((277204.2701685295 4538183.555771331))
38	t03_bus_paradas_propuestas.38	38	8	Avda. Aldehuela, s/n	Prosperidad	MULTIPOINT ((277625.06897585164 4537791.100486175))
39	t03_bus_paradas_propuestas.39	39	""	Camino de las Aguas, frente 67	Prosperidad	MULTIPOINT ((277037.8977184844 4537990.982733238))
40	t03_bus_paradas_propuestas.40	40	92,13,12	Paseo Canalejas, 90	Las Claras	MULTIPOINT ((276292.53990844014 4538181.769783423))
41	t03_bus_paradas_propuestas.41	41	13,12	Paseo Canalejas, 67	Santo Tomás	MULTIPOINT ((276307.63196374674 4538165.330103637))
42	t03_bus_paradas_propuestas.42	42	13,12	Paseo de Canalejas, 119	Santo Tomás	MULTIPOINT ((276234.6489804306 4537905.554905979))
43	t03_bus_paradas_propuestas.43	43	92,13,12	Paseo Canalejas, 152	Las Claras	MULTIPOINT ((276208.95814069064 4537877.977067595))
44	t03_bus_paradas_propuestas.44	44	12	Paseo Canalejas, 159	Santo Tomás	MULTIPOINT ((276174.23756670184 4537724.843258493))
45	t03_bus_paradas_propuestas.45	45	92,13,12	Paseo Canalejas, 194	San Esteban	MULTIPOINT ((276137.21239104704 4537681.408204453))
46	t03_bus_paradas_propuestas.46	46	14,12,9,6	Avda. Saavedra y Fajardo, 18	Teso de la Feria	MULTIPOINT ((275251.6055222923 4536792.225936542))
47	t03_bus_paradas_propuestas.47	47	92,12,6	Avda. Carlos I, 29	San José	MULTIPOINT ((275418.40534867276 4536593.075190356))
48	t03_bus_paradas_propuestas.48	48	92,12,6	Avda. Carlos I, frente 105	San José	MULTIPOINT ((275779.2181416481 4536582.2859431105))
49	t03_bus_paradas_propuestas.49	49	12,6	Avda. Carlos I, 105	San José	MULTIPOINT ((275779.03581220587 4536587.358979477))
50	t03_bus_paradas_propuestas.50	50	12	Ctra. Carbajosa, s/n	""	MULTIPOINT ((276149.0624666512 4536044.201837572))
51	t03_bus_paradas_propuestas.51	51	12	Ctra. Carbajosa, s/n	""	MULTIPOINT ((276166.7682933489 4536013.269317531))
52	t03_bus_paradas_propuestas.52	52	12	C/ Hoyamoros, 55	Montalvo	MULTIPOINT ((275771.2818489119 4535402.7628746675))
53	t03_bus_paradas_propuestas.53	53	12	C/ Hoyamoros, frente 55	""	MULTIPOINT ((275780.17148005177 4535397.757811699))
54	t03_bus_paradas_propuestas.54	54	12	C/ Hoyamoros, s/n	Montalvo	MULTIPOINT ((275539.17573206953 4535374.036274949))
55	t03_bus_paradas_propuestas.55	55	12	C/ Hoyamoros, s/n	Montalvo	MULTIPOINT ((275508.7858735695 4535378.119744435))
56	t03_bus_paradas_propuestas.56	56	12	C/ Tierra de Campos, s/n	Montalvo	MULTIPOINT ((275500.2297171443 4535234.724543994))
57	t03_bus_paradas_propuestas.57	57	12	C/ Tierra de Campos, s/n	Montalvo	MULTIPOINT ((275497.870926638 4535209.3480169))
58	t03_bus_paradas_propuestas.58	58	12	C/ Laguna de Villafáfila, s/n	Montalvo	MULTIPOINT ((275570.38912556716 4534945.037965997))
59	t03_bus_paradas_propuestas.59	59	12	C/ Laguna de Villafáfila, s/n	Montalvo	MULTIPOINT ((275570.1332776407 4534951.569028878))
60	t03_bus_paradas_propuestas.60	60	12	C/ Pinar de Valsaín, s/n	""	MULTIPOINT ((275765.2951688031 4535206.369959835))
61	t03_bus_paradas_propuestas.61	61	6,3	Avda. de los Cedros, 43	Garrido Norte	MULTIPOINT ((276978.87210101454 4539340.334197189))
62	t03_bus_paradas_propuestas.62	62	6,3	Avda. de los Cedros, 40	Garrido Norte	MULTIPOINT ((276965.3638056591 4539338.155002021))
63	t03_bus_paradas_propuestas.63	63	6,3	Avda. de los Cedros, 25	Garrido Norte	MULTIPOINT ((276904.6811534375 4539474.907237511))
64	t03_bus_paradas_propuestas.64	64	6,3	Avda. de los Cedros, 18	Garrido Norte	MULTIPOINT ((276893.32316244254 4539473.085175062))
65	t03_bus_paradas_propuestas.65	65	6,3	Avda. de los Cedros, 3	Garrido Norte	MULTIPOINT ((276784.5355057776 4539598.731176164))
66	t03_bus_paradas_propuestas.66	66	6,3	Avda. de los Cedros, 6	Garrido Norte	MULTIPOINT ((276742.9492233718 4539601.572978792))
67	t03_bus_paradas_propuestas.67	67	91,6,3	Avda. Federico Anaya, 19	Chinchibarra	MULTIPOINT ((276594.84327971947 4539466.887151981))
68	t03_bus_paradas_propuestas.68	68	6,3	Avda. Federico Anaya, 24	Garrido Norte	MULTIPOINT ((276615.6292150031 4539470.755767359))
69	t03_bus_paradas_propuestas.69	69	3	Avda. María Auxiliadora, 70	Garrido Sur	MULTIPOINT ((276464.39668795746 4539218.804302885))
70	t03_bus_paradas_propuestas.70	70	6,3	Avda. María Auxiliadora, 71-85	Salesas	MULTIPOINT ((276453.9514691697 4539224.300717368))
71	t03_bus_paradas_propuestas.71	71	6,3	Avda. María Auxiliadora, 48	Garrido Sur	MULTIPOINT ((276400.94676208525 4539086.158228737))
72	t03_bus_paradas_propuestas.72	72	6,3	Avda. María Auxiliadora, 61	Salesas	MULTIPOINT ((276385.597886514 4539086.625367963))
73	t03_bus_paradas_propuestas.73	73	6,3	Avda. María Auxiliadora, 10	Labradores	MULTIPOINT ((276238.45434113475 4538750.373075144))
74	t03_bus_paradas_propuestas.74	74	6,3	Avda. María Auxiliadora, 1-11	Labradores	MULTIPOINT ((276219.7295489153 4538743.731054925))
75	t03_bus_paradas_propuestas.75	75	4,3	Plaza del Mercado, 2	Centro	MULTIPOINT ((275860.9025759548 4538238.361768281))
76	t03_bus_paradas_propuestas.76	76	12,9,3,1	Avda. Reyes de España, 32	Tenerias	MULTIPOINT ((275667.709287732 4537460.495247288))
77	t03_bus_paradas_propuestas.77	77	92,13,3	C/ Joaquín Rodrigo, 38	Tormes	MULTIPOINT ((276005.39346565714 4536751.442422392))
78	t03_bus_paradas_propuestas.78	78	12,3	C/ Joaquín Rodrigo, 49	San José	MULTIPOINT ((276127.62158416 4536609.487006276))
79	t03_bus_paradas_propuestas.79	79	92,12,6,3	C/ Joaquín Rodrigo, s/n	San José	MULTIPOINT ((276180.4338856938 4536547.780962418))
80	t03_bus_paradas_propuestas.80	80	92,12,6,3	C/ Maestro Serrano, s/n	San José	MULTIPOINT ((276124.6655044032 4536452.896954581))
81	t03_bus_paradas_propuestas.81	81	12,6,3	C/ Maestro Serrano, s/n	San José	MULTIPOINT ((276129.51022669766 4536441.269883947))
82	t03_bus_paradas_propuestas.82	82	92,13,6,3	Avda. Hilario Goyenechea, 29	San José	MULTIPOINT ((275990.10781287175 4536412.865739113))
83	t03_bus_paradas_propuestas.83	83	6,3	Avda. Hilario Goyenechea, 20	San José	MULTIPOINT ((275975.9499976519 4536415.5529639525))
84	t03_bus_paradas_propuestas.84	84	3	Avda. Juan de Austria, 108	La Vega	MULTIPOINT ((275796.640364819 4536597.968389057))
85	t03_bus_paradas_propuestas.85	85	3	Avda. Juan de Austria, frente 108	San José	MULTIPOINT ((275788.83076654613 4536623.421661233))
86	t03_bus_paradas_propuestas.86	86	3	Avda. Juan de Austria, frente 62	Tormes	MULTIPOINT ((275639.1271894148 4536775.667502767))
87	t03_bus_paradas_propuestas.87	87	3	Avda. Juan de Austria, 50	La Vega	MULTIPOINT ((275609.3340121838 4536791.656918214))
88	t03_bus_paradas_propuestas.88	88	3	Avda. Juan de Austria, frente 8	Tormes	MULTIPOINT ((275450.890002795 4536935.283559437))
89	t03_bus_paradas_propuestas.89	89	13	C/ Joaquín Rodrigo, frente 36	San José	MULTIPOINT ((276004.149273333 4536799.654604117))
90	t03_bus_paradas_propuestas.90	90	13	Puente Felipe VI, s/n	La Fontana	MULTIPOINT ((276029.1498902134 4537345.924024799))
91	t03_bus_paradas_propuestas.91	91	92,13	Puente Felipe VI, s/n	La Fontana	MULTIPOINT ((276035.36568129575 4537423.84705352))
92	t03_bus_paradas_propuestas.92	92	13	Paseo Canalejas, 159	Santo Tomás	MULTIPOINT ((276173.15776137786 4537726.4541674545))
93	t03_bus_paradas_propuestas.93	93	13	Avda. Villamayor, 28	Oeste	MULTIPOINT ((275400.95697392186 4538784.137295983))
94	t03_bus_paradas_propuestas.94	94	13	Avda. Villamayor, 64	Oeste	MULTIPOINT ((275272.9932016548 4539036.180671755))
95	t03_bus_paradas_propuestas.95	95	13	C/ Peña de Francia, s/n	San Bernardo	MULTIPOINT ((275119.49296169344 4539165.776444463))
96	t03_bus_paradas_propuestas.96	96	13	C/ Peña de Francia, 1	San Bernardo	MULTIPOINT ((275145.1062045271 4539164.659109525))
97	t03_bus_paradas_propuestas.97	97	15,13	C/ Peña de Francia, s/n	San Bernardo	MULTIPOINT ((274982.72451960086 4539033.807259069))
98	t03_bus_paradas_propuestas.98	98	15,14,13	C/ Peña de Francia, s/n	San Bernardo	MULTIPOINT ((274863.88281042955 4538959.801102497))
99	t03_bus_paradas_propuestas.99	99	14,7,13	Avda. Ramos del Manzano, s/n	Huerta Otea	MULTIPOINT ((274557.5150489239 4538646.4494751645))
100	t03_bus_paradas_propuestas.100	100	14,91,13	Avda. Ramos del Manzano, s/n	Hospital	MULTIPOINT ((274555.2009518199 4538607.813683677))
101	t03_bus_paradas_propuestas.101	101	14,13	C/ Manuel Ramos Andrade, s/n	Huerta Otea	MULTIPOINT ((274259.57553368877 4538442.680648118))
102	t03_bus_paradas_propuestas.102	102	14,91,13	C/ Manuel Ramos Andrade, s/n	Huerta Otea	MULTIPOINT ((274265.5065361754 4538459.156976528))
103	t03_bus_paradas_propuestas.103	103	14,91,13	C/ George Borrow, s/n	Huerta Otea	MULTIPOINT ((274079.38669895695 4538519.786437456))
104	t03_bus_paradas_propuestas.104	104	14,13	C/ George Borrow, s/n	Huerta Otea	MULTIPOINT ((274070.0881136316 4538518.727631874))
105	t03_bus_paradas_propuestas.105	105	14,13	C/ Llorente Maldonado, frente 21	Huerta Otea	MULTIPOINT ((273857.5686689932 4538315.937718659))
106	t03_bus_paradas_propuestas.106	106	91,14,13	C/ Llorente Maldonado, frente 21	Huerta Otea	MULTIPOINT ((273862.18590968195 4538311.8615906))
107	t03_bus_paradas_propuestas.107	107	14,13	C/ Antonio Llorente Maldonado, s/n	Huerta Otea	MULTIPOINT ((273579.89516966953 4538199.342294633))
108	t03_bus_paradas_propuestas.108	108	14,13	C/ Antonio Ponz, s/n	Huerta Otea	MULTIPOINT ((273616.2098543104 4538138.5792908175))
109	t03_bus_paradas_propuestas.109	109	2	Carretera Ledesma, 172	Pizarrales	MULTIPOINT ((274861.23157697904 4539989.906017894))
110	t03_bus_paradas_propuestas.110	110	15,2	Carretera Ledesma, 140	Pizarrales	MULTIPOINT ((274856.9128300107 4539775.367537093))
111	t03_bus_paradas_propuestas.111	111	15,91,2	Carretera Ledesma, 101	Pizarrales	MULTIPOINT ((274845.6428057935 4539768.73397924))
112	t03_bus_paradas_propuestas.112	112	15,2	Carretera Ledesma, 84	Pizarrales	MULTIPOINT ((274939.4041105448 4539562.758694235))
113	t03_bus_paradas_propuestas.113	113	15,91,2	Carretera Ledesma, 63	Pizarrales	MULTIPOINT ((274944.9040032134 4539543.242397235))
114	t03_bus_paradas_propuestas.114	114	15,2	Carretera Ledesma, 52	Blanco	MULTIPOINT ((275123.0407064537 4539392.295522011))
115	t03_bus_paradas_propuestas.115	115	15,91,2	Carretera Ledesma, frente 52	Carmen	MULTIPOINT ((275136.8212481008 4539370.047747872))
116	t03_bus_paradas_propuestas.116	116	15,91,2	C/ Valverdón, s/n	Vidal	MULTIPOINT ((275254.8395444436 4539225.545747682))
117	t03_bus_paradas_propuestas.117	117	2	Carretera Ledesma, 12	Vidal	MULTIPOINT ((275334.4709904426 4539243.824792007))
118	t03_bus_paradas_propuestas.118	118	13,2	Avda. Villamayor, 73	San Bernardo	MULTIPOINT ((275265.311532262 4539036.1822592355))
119	t03_bus_paradas_propuestas.119	119	13,2	Avda. Villamayor, 31	San Bernardo	MULTIPOINT ((275402.9818196662 4538765.505626512))
120	t03_bus_paradas_propuestas.120	120	13,2	Avda. Villamayor, 1	Oeste	MULTIPOINT ((275483.6402352209 4538632.274414005))
121	t03_bus_paradas_propuestas.121	121	2	Avda. Portugal, 46	Oeste	MULTIPOINT ((275603.90849720495 4539056.449376268))
122	t03_bus_paradas_propuestas.122	122	2	Avda. Italia, 4	Oeste	MULTIPOINT ((275863.89555329166 4538884.664510697))
123	t03_bus_paradas_propuestas.123	123	91,13,11,10,9,6,2	Avda. Mirat, 43	San Juan	MULTIPOINT ((275957.65480574797 4538817.894631263))
124	t03_bus_paradas_propuestas.124	124	13,11,10,9,6,2	Avda. Mirat, 22	Labradores	MULTIPOINT ((276138.0568497438 4538762.199195792))
125	t03_bus_paradas_propuestas.125	125	91,13,11,10,9,6,2	Avda. Mirat, 15	San Juan	MULTIPOINT ((276139.4261223751 4538747.977427481))
126	t03_bus_paradas_propuestas.126	126	9,8,4,3,91	Gran Vía, 38	Centro	MULTIPOINT ((276083.7682539858 4538255.801259119))
127	t03_bus_paradas_propuestas.127	127	15,9	C/ Valles Mineros, 32	Capuchinos	MULTIPOINT ((275605.5671168176 4540262.100282835))
128	t03_bus_paradas_propuestas.128	128	15,12,91,9	C/ Valles Mineros, 12	Capuchinos	MULTIPOINT ((275618.1109287011 4540053.837674763))
129	t03_bus_paradas_propuestas.129	129	15,12,9	C/ Valles Mineros, 33	Capuchinos	MULTIPOINT ((275608.60185870575 4540038.369977815))
130	t03_bus_paradas_propuestas.130	130	15,12,91,9	C/ Valles Mineros 2	Capuchinos	MULTIPOINT ((275618.70070146513 4539880.99068754))
131	t03_bus_paradas_propuestas.131	131	15,12,9	C/ Valles Mineros, 15	Capuchinos	MULTIPOINT ((275609.26359929587 4539870.36603669))
132	t03_bus_paradas_propuestas.132	132	9	C/ Valles Mineros, 45	Capuchinos	MULTIPOINT ((275607.54446523986 4540210.775688933))
133	t03_bus_paradas_propuestas.133	133	9	C/ Valles Mineros s/n	Capuchinos	MULTIPOINT ((275606.66369924694 4540462.811709916))
134	t03_bus_paradas_propuestas.134	134	9	C/ Emigdio de la Riva, 29	Vidal	MULTIPOINT ((275612.009507118 4539558.274424405))
135	t03_bus_paradas_propuestas.135	135	91,9	C/ Emigdio de la Riva, frente 29	Vidal	MULTIPOINT ((275616.83055621496 4539545.980692997))
136	t03_bus_paradas_propuestas.136	136	91,9	C/ Emigdio de la Riva, 6	Vidal	MULTIPOINT ((275608.56454485713 4539371.592944737))
137	t03_bus_paradas_propuestas.137	137	9	C/ Emigdio de la Riva, 3	Vidal	MULTIPOINT ((275602.1955236483 4539332.936565914))
138	t03_bus_paradas_propuestas.138	138	9	Avda. Portugal, 151	Vidal	MULTIPOINT ((275626.9472719799 4539174.565485521))
139	t03_bus_paradas_propuestas.139	139	9	Avda. Portugal, 115	Oeste	MULTIPOINT ((275865.0944526588 4539123.867044888))
140	t03_bus_paradas_propuestas.140	140	91,9	Avda. Portugal, 126	Vidal	MULTIPOINT ((275866.9637498212 4539140.690559382))
141	t03_bus_paradas_propuestas.141	141	9,5	Avda. Torres Villarroel, 2	Labradores	MULTIPOINT ((275887.09768952103 4538904.437888089))
142	t03_bus_paradas_propuestas.142	142	14,92,9	Camino Miranda, 3	Teso de la Feria	MULTIPOINT ((275184.85245867196 4536863.38931543))
143	t03_bus_paradas_propuestas.143	143	14,92,9	Camino Miranda, 55	Teso de la Feria	MULTIPOINT ((275167.4925564426 4536605.921787436))
144	t03_bus_paradas_propuestas.144	144	14,92,9	C/ Castroverde, frente 14	Zurguén	MULTIPOINT ((275136.5512964154 4536421.803931109))
145	t03_bus_paradas_propuestas.145	145	14,9	C/ Castroverde, 14	Zurguén	MULTIPOINT ((275134.62560645025 4536432.675721408))
146	t03_bus_paradas_propuestas.146	146	14,9	Paseo de Cuatro Calzadas, 56	Zurguén	MULTIPOINT ((275077.08705646126 4536310.159282192))
147	t03_bus_paradas_propuestas.147	147	14,92,9	Paseo Cuatro Calzadas, frente 60	Zurguén	MULTIPOINT ((275089.9300389702 4536286.7959902445))
148	t03_bus_paradas_propuestas.148	148	14,92,9	Paseo Cuatro Calzadas, frente 78	Zurguén	MULTIPOINT ((275101.5152647594 4536163.065675345))
149	t03_bus_paradas_propuestas.149	149	14,9	Paseo Cuatro Calzadas, s/n	Zurguén	MULTIPOINT ((275101.75622190477 4536052.740057369))
150	t03_bus_paradas_propuestas.150	150	14,9	C/ Comisión Europea, s/n	Zurguén	MULTIPOINT ((275123.90405486117 4535875.10026713))
151	t03_bus_paradas_propuestas.151	151	91,11,1	Avda. Cipreses, s/n	Garrido Norte	MULTIPOINT ((277012.6798483026 4539732.112672743))
152	t03_bus_paradas_propuestas.152	152	91,11,1	Avda. Cipreses, 13	Garrido Norte	MULTIPOINT ((277243.2162008733 4539341.426604633))
153	t03_bus_paradas_propuestas.153	153	11,1	Avda. Cipreses, 84	Estación	MULTIPOINT ((277299.8156755171 4539211.435810946))
154	t03_bus_paradas_propuestas.154	154	11,7,1	Pso. Estación, 117	Estación	MULTIPOINT ((277135.36767679494 4539092.648195764))
155	t03_bus_paradas_propuestas.155	155	11,7,1	Pso. Estación, s/n	Estación	MULTIPOINT ((277141.7597796971 4539079.852393582))
156	t03_bus_paradas_propuestas.156	156	11,1	Pso. Estación, 106	Estación	MULTIPOINT ((276929.56556920713 4538955.23850523))
157	t03_bus_paradas_propuestas.157	157	11,1	Pso. Estación, 85	Garrido Sur	MULTIPOINT ((276909.91314014164 4538959.057906643))
158	t03_bus_paradas_propuestas.158	158	11,1	Pso. Estación, 61	Garrido Sur	MULTIPOINT ((276798.8555474202 4538887.719285913))
159	t03_bus_paradas_propuestas.159	159	11,1	Pso. Estación, 78-80	Estación	MULTIPOINT ((276805.3941335387 4538876.152241908))
160	t03_bus_paradas_propuestas.160	160	1	Pso. Estación, 6	Alamedilla	MULTIPOINT ((276441.38581458054 4538707.501432621))
161	t03_bus_paradas_propuestas.161	161	11,10,1	Pso. Estación, 29	Labradores	MULTIPOINT ((276509.0750515108 4538760.139794058))
162	t03_bus_paradas_propuestas.162	162	1	Plaza España, 7	Labradores	MULTIPOINT ((276322.32208573865 4538685.020721887))
163	t03_bus_paradas_propuestas.163	163	91,9,8,4,3,2,1	Plaza Empresario, s/n	Centro	MULTIPOINT ((276238.89933320007 4538557.250999552))
164	t03_bus_paradas_propuestas.164	164	92,9,8,4,3,2,1	Gran Vía, 25	Sancti Spíritus	MULTIPOINT ((276213.58024251007 4538482.621131887))
165	t03_bus_paradas_propuestas.165	165	92,2,9,8,4,3,1	Gran Vía, 45	Las Claras	MULTIPOINT ((276121.6680670667 4538305.814251491))
166	t03_bus_paradas_propuestas.275	275	7	C/ Ponferrada, s/n	Rollo	MULTIPOINT ((277143.9294406751 4538444.324116734))
167	t03_bus_paradas_propuestas.166	166	9,8,1	Plaza Poeta Iglesias, 17	Centro	MULTIPOINT ((275813.65193073597 4538175.070275957))
168	t03_bus_paradas_propuestas.167	167	92,9,8,4,3,1	Gran Vía, 75	Las Claras	MULTIPOINT ((275967.52864481276 4537985.714897243))
169	t03_bus_paradas_propuestas.168	168	12,9,3,1	Avda. Reyes de España, 23	La Fontana	MULTIPOINT ((275710.23796525714 4537536.176642122))
170	t03_bus_paradas_propuestas.169	169	92,1	Carretera Fregeneda, 8	Arrabal	MULTIPOINT ((275109.33249146247 4537297.915612341))
171	t03_bus_paradas_propuestas.170	170	1	Carretera Fregeneda, 15	Arrabal	MULTIPOINT ((275109.9732117092 4537289.116762721))
172	t03_bus_paradas_propuestas.171	171	1	Avda. Lasalle, 4	Chamberí	MULTIPOINT ((274707.6699744273 4537218.387417536))
173	t03_bus_paradas_propuestas.172	172	1	Avda. Lasalle 1	Chamberí	MULTIPOINT ((274721.57214781473 4537209.6155141825))
174	t03_bus_paradas_propuestas.173	173	1	Avda. Lasalle, 58	Chamberí	MULTIPOINT ((274420.8517521935 4537226.260421156))
175	t03_bus_paradas_propuestas.174	174	1	Avda. Lasalle, 47	Chamberí	MULTIPOINT ((274423.98029046867 4537217.840752102))
176	t03_bus_paradas_propuestas.175	175	1	Avda. Lasalle, frent. 95	Tejares	MULTIPOINT ((274128.2944722518 4537229.164486109))
177	t03_bus_paradas_propuestas.176	176	1	Avda. Lasalle, 95	Tejares	MULTIPOINT ((274136.2115979709 4537221.953340396))
178	t03_bus_paradas_propuestas.177	177	11,1	Avda. Lasalle, frente 143	Tejares	MULTIPOINT ((273854.1241569835 4537234.6706549805))
179	t03_bus_paradas_propuestas.178	178	92,11,1	Avda. Lasalle, 143	Tejares	MULTIPOINT ((273871.31081759004 4537220.406181503))
180	t03_bus_paradas_propuestas.179	179	11,1	Avda. Lasalle, 152	Tejares	MULTIPOINT ((273624.02402214904 4537240.407912784))
181	t03_bus_paradas_propuestas.180	180	92,11,1	Avda. Lasalle, 179	Tejares	MULTIPOINT ((273638.8782131518 4537223.736461212))
182	t03_bus_paradas_propuestas.181	181	92,11,1	Avda. Juan Pablo II, 12	Tejares	MULTIPOINT ((273231.73482435755 4537248.219713113))
183	t03_bus_paradas_propuestas.182	182	92,11,1	Plaza Tejares, 2	Tejares	MULTIPOINT ((273241.44643751485 4537240.485435277))
184	t03_bus_paradas_propuestas.183	183	92,11,1	Avda. Juan Pablo II,  46	Buenos Aires	MULTIPOINT ((272731.78350275685 4537304.177430934))
185	t03_bus_paradas_propuestas.184	184	92,11,1	Avda. Juan Pablo II, 71	Buenos Aires	MULTIPOINT ((272747.11347324407 4537295.601974476))
186	t03_bus_paradas_propuestas.185	185	92,11,1	Avda. Juan Pablo II, s/n	Buenos Aires	MULTIPOINT ((272504.8788338825 4537318.174869884))
187	t03_bus_paradas_propuestas.186	186	92,11,1	Avda. Juan Pablo II, s/n	Buenos Aires	MULTIPOINT ((272511.63831858756 4537310.086395883))
188	t03_bus_paradas_propuestas.187	187	92,11,1	Calle Coria (junto Iglesia)	Buenos Aires	MULTIPOINT ((272253.3154063907 4537272.942647797))
189	t03_bus_paradas_propuestas.188	188	6	María Auxiliadora, 70	Garrido Sur	MULTIPOINT ((276463.9713101616 4539219.495130553))
190	t03_bus_paradas_propuestas.189	189	13,11,10,6	Plaza Gabriel y Galán	Labradores	MULTIPOINT ((276003.00771012856 4538816.056268618))
191	t03_bus_paradas_propuestas.190	190	14,6	Pso. del Progreso, s/n	Arrabal	MULTIPOINT ((275102.93724240543 4537347.186153737))
192	t03_bus_paradas_propuestas.191	191	14,6	Pso. del Progreso, s/n	Arrabal	MULTIPOINT ((275197.1011124882 4537293.430818024))
