﻿_id	FID	id	geom	nombre	categoría	dirección	latitud	longitud
1	edificios_municipales.1	1	POINT (275821.98568286974 4538346.366159428)	Casa Consistorial	Edificios administrativos	Plaza Mayor, 1. 37002, Salamanca.Horario de atención presencial lunes a viernes: 8:30 a 14:00 h	40.9655087	-5.6640391
2	edificios_municipales.2	2	POINT (275690.4749155649 4538428.314114917)	Oficinas Generales	Edificios administrativos	C/ Íscar Peyra, 24-26. 37002, Salamanca. Horario de atención presencial lunes a viernes: 8:30 a 14:00 h	40.96621	-5.66563
3	edificios_municipales.3	3	POINT (275723.5522299487 4538410.857401373)	Casa de Rodríguez del Manzano	Edificios administrativos	C/ Espoz y Mina, 16-18 (Pz. Libertad). 37002, Salamanca.	40.966062	-5.665231
4	edificios_municipales.4	4	POINT (275632.86469262774 4538527.866719455)	Peña primera	Edificios administrativos	C/ Peña primera, 19. 37002, Salamanca.	40.96709	-5.66635
5	edificios_municipales.5	5	POINT (276649.8469422461 4538093.490209031)	Mantenimiento	Edificios administrativos	C/ Vergara, 34. 37003, Salamanca.	40.96346	-5.65412
6	edificios_municipales.6	6	POINT (276904.2891730541 4537559.237937719)	Polícia Local	Edificios administrativos	Avda. de la Aldehuela, 53. 37008, Salamanca.	40.958722	-5.650907
7	edificios_municipales.7	7	POINT (276043.4401887968 4539699.978486304)	Parque de bomberos	Edificios administrativos	Avda. de la Merced, s/n. 37005, Salamanca.	40.97775	-5.6619
8	edificios_municipales.8	8	POINT (275909.4293588032 4538288.279110223)	Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU)	Edificios administrativos	C/ Pozo Amarillo, 2. 37001, Salamanca.	40.96501	-5.66298
9	edificios_municipales.9	9	POINT (276120.5343286442 4538968.621715673)	Oficina Municipal de Información al Consumidor	Edificios administrativos	CMI Victoria Adrados Avda de Villamayor num. 55-67 37007, Salamanca.	40.97119	-5.66072
10	edificios_municipales.10	10	POINT (276721.8705482177 4539742.6689475905)	Archivo Municipal	Edificios administrativos	Paseo de los Nogales, 7. 37005, Salamanca.	40.97832	-5.65386
11	edificios_municipales.11	11	POINT (276092.446975606 4538876.129236791)	Mercado San Juan	Mercados	Plaza Julián Sánchez El Charro s/n, 37005, Salamanca.	40.97035	-5.66102
12	edificios_municipales.12	12	POINT (275917.7003536519 4538228.017213121)	Mercado Central	Mercados	Plaza del Mercado s/n. 37001, Salamanca.	40.96447	-5.66286
13	edificios_municipales.13	13	POINT (274973.5888628802 4538894.751981003)	Mercado San Bernardo	Mercados	Avda. Filiberto Villalobos, 71. 37007, Salamanca.	40.97021	-5.67431
14	edificios_municipales.14	14	POINT (276390.8729319804 4538469.200629965)	Pabellón Alamedilla	Instalaciones deportivas	Parque La Alamedilla, s/n. 37003, Salamanca.	40.96677	-5.65733
15	edificios_municipales.15	15	POINT (274443.14035796083 4536496.127983148)	Ciudad deportiva de la Aldehuela	Instalaciones deportivas	Parque de la Aldehuela s/n. 37193 (Cabrerizos).	40.9484798	-5.6797338
16	edificios_municipales.16	16	POINT (277097.0387524997 4539616.812838234)	Campo de fútbol de Garrido	Instalaciones deportivas	Avda. de los Cipreses s/n. 37004, Salamanca.	40.97729	-5.64936
17	edificios_municipales.17	17	POINT (274999.6005086631 4538643.91254843)	Pabellón de la Salud	Instalaciones deportivas	Avda. de Champagnat s/n. 37007, Salamanca.	40.96796	-5.67391
18	edificios_municipales.18	18	POINT (273021.2091054451 4537262.262621642)	Pabellón Lazarillo de Tormes	Instalaciones deportivas	Avda. Juan Pablo II s/n. 37008, Salamanca.	40.95498	-5.69689
19	edificios_municipales.19	19	POINT (276108.69711303734 4536616.386436248)	Pabellón Río Tormes	Instalaciones deportivas	C/ Joaquín Rodrigo s/n, 37008, Salamanca.	40.95002	-5.66001
20	edificios_municipales.20	20	POINT (276043.4401887968 4539699.978486304)	Pabellón Sindical	Instalaciones deportivas	Avda. de la Merced s/n. 37005, Salamanca.	40.97775	-5.6619
21	edificios_municipales.21	21	POINT (276404.87243101187 4539870.107993243)	Pabellón Würzburg	Instalaciones deportivas	Avda. San Agustín s/n. 37005, Salamanca.	40.97938	-5.65767
22	edificios_municipales.22	22	POINT (277054.7198457221 4542909.722521988)	Pistas de Atletismo	Instalaciones deportivas	Carretera de Zamora, s/n (Junto a Estadio Helmántico). 37184, Villares de la Reina, Salamanca.	41.00691	-5.65105
23	edificios_municipales.23	23	POINT (276656.94125583104 4539684.633418404)	Biblioteca Municipal Torrente Ballester	Bibliotecas	Paseo de los Olivos, 10-22. 37005 Salamanca.	40.97778	-5.65461
24	edificios_municipales.24	24	POINT (276026.73154501384 4538820.345001618)	Biblioteca Municipal Gabriel y Galán	Bibliotecas	Pz. Gabriel y Galán, 14. 37005, Salamanca.	40.96983	-5.66178
25	edificios_municipales.25	25	POINT (277070.3851478854 4538349.651325433)	Biblioteca Municipal Centro Cultural Miraltormes	Bibliotecas	C/ Lugo s/n. 37003, Salamanca.	40.96588	-5.64922
26	edificios_municipales.26	26	POINT (275610.38673517015 4539474.2655223785)	Biblioteca Municipal Barrio Vidal	Bibliotecas	C/ Emigdio de la Riva. 37005, Salamanca.	40.9756	-5.66696
27	edificios_municipales.27	27	POINT (274189.86165427614 4536990.675893478)	Biblioteca Municipal Barrio Chamberí	Bibliotecas	C/ Núñez Losada s/n. 37008, Salamanca.	40.95286	-5.68292
28	edificios_municipales.28	28	POINT (275830.8304709403 4537948.398513164)	Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente	Centros de mayores	C/ Juan de la Fuente, 1. 37001, Salamanca.	40.96193	-5.66379
29	edificios_municipales.29	29	POINT (276991.10677186126 4539317.759389639)	Centro Municipal de Mayores Tierra Charra	Centros de mayores	Avda. de los Cedros, 45. 37004, Salamanca.	40.97457	-5.65051
30	edificios_municipales.30	30	POINT (275978.8518858706 4538741.79166858)	Espacio Joven	Espacios juveniles	C/ José Jáuregui, 16. 37002, Salamanca.	40.96911	-5.66232
31	edificios_municipales.31	31	POINT (274155.98122502223 4537396.232448338)	Albergue Lazarillo	Espacios juveniles	Calle del Lagar, s/n. 37008, Salamanca.	40.9565	-5.68347
32	edificios_municipales.32	32	POINT (277345.0822890495 4539189.338475225)	Casa de la Juventud Garrido	Bibliotecas	C/ Calzada de Medina, 32. 37004, Salamanca.	40.973511	-5.646261
33	edificios_municipales.33	33	POINT (273090.61566182366 4537163.435247423)	Casa de la Juventud de Tejares	Espacios juveniles	Calle de Mediodía 42-46. 37008, Salamanca.	40.95411	-5.69603
34	edificios_municipales.34	34	POINT (275573.273162694 4537707.328855952)	Museo de ART NOUVEAU Y ART DÉCO CASA LIS	Museos	C/ El expolio, 14. 37008, Salamanca.	40.95969	-5.66676
35	edificios_municipales.35	35	POINT (275564.0312915052 4537625.375344964)	Museo de historia de la automoción	Museos	Plaza del Mercado Viejo s/n. 37008, Salamanca.	40.95895	-5.66684
36	edificios_municipales.36	36	POINT (276554.6986519556 4538344.198695096)	Museo del Comercio	Museos	Avda. Campoamor, s/n. 37003, Salamanca.	40.96569	-5.65534
37	edificios_municipales.37	37	POINT (275869.68635065295 4538366.170195824)	Museo Taurino	Museos	C/ Doctor Piñuela, 5-7. 37002, Salamanca.	40.9657	-5.66348
38	edificios_municipales.38	38	POINT (276104.66795665456 4537977.835306642)	Museo de Historia de la ciudad	Museos	C/ Santa Clara, 2. 37001, Salamanca.	40.96227	-5.66055
39	edificios_municipales.39	39	POINT (275795.2941618636 4538026.161572315)	Museo Oriental de Salamanca (Torre de los Anaya)	Museos	C/ San Pablo, 26. 37008, Salamanca.	40.96262	-5.66424
40	edificios_municipales.40	40	POINT (276033.54035633034 4538242.266664651)	Filmoteca de Castilla y León	Bibliotecas	C/ Gonzala Santana, 1. 37001, Salamanca.	40.96463	-5.66149
41	edificios_municipales.41	41	POINT (275475.13841032854 4537721.438795)	Fonda Veracruz	Cultura	C/ Veracruz, 22-24. 37008, Salamanca.	40.95979	-5.66793
42	edificios_municipales.42	42	POINT (275946.2035476562 4538427.958367156)	Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes	Cultura	Plaza del Liceo, s/n. 37002, Salamanca.	40.966277	-5.662594
43	edificios_municipales.43	43	POINT (277038.3605418421 4537599.398858524)	Domus Artium 2002 (DA2)	Cultura	Avda. de la Aldehuela, s/n. 37003, Salamanca.	40.95912	-5.64933
44	edificios_municipales.44	44	POINT (277591.93890373537 4538743.908116343)	Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM)	Cultura	Avda. de las Artes, 45-55. 37003, Salamanca.	40.96957	-5.64317
45	edificios_municipales.45	45	POINT (277097.0387524997 4539616.812838234)	Multiusos Sánchez Paraíso	Cultura	Avda. de los Cipreses, s/n. 37004, Salamanca.	40.97729	-5.64936
46	edificios_municipales.46	46	POINT (275823.4774519012 4537679.690424246)	Sala de Exposiciones Santo Domingo de la Cruz	Cultura	Arroyo de Santo Domingo, s/n. 37008, Salamanca.	40.95951	-5.66378
47	edificios_municipales.47	47	POINT (275721.88618402765 4538105.08048265)	Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Saberes	Educación	Plaza Mayor, 15. 37002, Salamanca.	40.96331	-5.66514
48	edificios_municipales.48	48	POINT (274941.92988365266 4539895.894747959)	"Escuela Infantil Municipal ""Los Pizarrales"" I"	Escuelas infantiles	C/ Obispo Alcolea, s/n. 37006, Salamanca.	40.97921	-5.67505
49	edificios_municipales.49	49	POINT (274646.6141037295 4539493.765480685)	"Escuela Infantil Municipal ""Los Pizarrales"" II"	Escuelas infantiles	C/ Santa Rosa de Lima. 37006, Salamanca.	40.97551	-5.67841
50	edificios_municipales.50	50	POINT (277167.2338581077 4538376.718496961)	"Escuela Infantil Municipal ""El Rollo"""	Escuelas infantiles	C/ Ponferrada, s/n. 37003, Salamanca.	40.96615	-5.64808
51	edificios_municipales.51	51	POINT (277119.8959270512 4539759.474516382)	"Escuela Infantil Municipal ""Garrido"""	Escuelas infantiles	C/ Gloria Fuertes, s/n. 37004, Salamanca.	40.97858	-5.64914
52	edificios_municipales.52	52	POINT (277023.15185874247 4539374.573328055)	"Escuela Municipal de Música y Danza. Sede central ""Santa Cecilia"""	Escuelas de música y danza	C/ Juan de Garay, n&deg; 8-21. 37004, Salamanca.	40.97509	-5.65015
53	edificios_municipales.53	53	POINT (275057.52531511383 4539627.863708545)	"Escuela Municipal de Música y Danza. Sede ""Tomás Bretón"""	Escuelas de música y danza	C/ Profesor Lucas, n&ordm; 1. 37006, Salamanca.	40.97683	-5.67358
54	edificios_municipales.54	54	POINT (276985.3148908799 4538211.099998545)	"Escuela Municipal de Música y Danza. Sede ""Manuel Doyagüe"""	Escuelas de música y danza	C/ Benavente, s/n. 37003, Salamanca.	40.96461	-5.65018
55	edificios_municipales.55	55	POINT (274443.14035796083 4536496.127983148)	"Escuela Municipal de Música y Danza. Sede ""Dámaso Ledesma"""	Escuelas de música y danza	C/ Ramón de Mesoneros Romanos 10-20, 37008 Salamanca.	40.9484798	-5.6797338
56	edificios_municipales.56	56	POINT (275749.1979353172 4535216.00654871)	Depósito Municipal de Vehículos	Otros	C/ Lagunas de Villafáfila, polígono montalvo II. 37008, Salamanca.	40.93732	-5.66377
57	edificios_municipales.57	57	POINT (275614.88097683084 4539841.967484886)	Casa de las Asociaciones	Otros	C/ La Bañeza, 7. 37006, Salamanca.	40.97891	-5.66704
58	edificios_municipales.58	58	POINT (275174.6132565795 4539600.941885608)	Centro Miguel de Unamuno	Partipación ciudadana	C/ Profesor Lucas, 5-7. 37006, Salamanca.	40.97662	-5.67218
59	edificios_municipales.59	59	POINT (277042.7826357008 4538411.609056677)	Centro Miraltormes	Partipación ciudadana	C/ Lugo, 9. 37003, Salamanca.	40.96643	-5.64957
60	edificios_municipales.60	60	POINT (274876.5876235146 4539852.333614105)	Centro Iglesia Vieja de Pizarrales	Partipación ciudadana	Ctra. De Ledesma, s/n. 37006, Salamanca.	40.9788	-5.67581
61	edificios_municipales.61	61	POINT (272201.937447685 4537224.258009292)	CEAS Buenos Aires	CEAS	Plaza Extremadura, s/n. 37008, Salamanca.	40.95441	-5.7066
62	edificios_municipales.62	62	POINT (275868.0895178724 4537899.476706507)	CEAS Centro	CEAS	Calle Juan de la Fuente, s/n. 37001, Salamanca.	40.9615	-5.66333
63	edificios_municipales.63	63	POINT (276227.98616625764 4539260.951273689)	CEAS Garrido	CEAS	C/ Alfonso de Castro 32 y Plaza de la Concordia s/n (37005, Salamanca)	40.97385	-5.65955
64	edificios_municipales.64	64	POINT (275018.70993596176 4539817.973965824)	CEAS Pizarrales	CEAS	Calle de Ruiz Zorrilla, 30. 37006, Salamanca.	40.97853	-5.67411
65	edificios_municipales.65	65	POINT (277042.7826357008 4538411.609056677)	CEAS Rollo (I)	CEAS	C/ Lugo, 9. 37003, Salamanca.	40.96643	-5.64957
66	edificios_municipales.66	66	POINT (277798.79750590096 4539038.804442651)	CEAS Rollo (II)	Bibliotecas	C/ Java, s/n. 37003, Salamanca.	40.97228	-5.64082
67	edificios_municipales.67	67	POINT (275646.46631773945 4538519.2389734695)	CEAS San Bernardo	CEAS	C/ Peña Primera, 19. 37002 Salamanca	40.9670161	-5.6661854
68	edificios_municipales.68	68	POINT (275898.5693364992 4536716.135906603)	CEAS San José	CEAS	Plaza de Santa Cecilia, s/n. 37008, Salamanca.	40.95086	-5.66254
69	edificios_municipales.69	69	POINT (278428.5468319195 4537577.365090145)	Vivero (Finca La Aldehuela)	Otros	Camino del Río Primero, s/n. 37193 Cabrerizos, Salamanca.	40.9593	-5.63282
70	edificios_municipales.70	70	POINT (275884.2830315474 4535970.897735472)	Parque Móvil	Otros	C/ Doctor Ferrán, 83. Parcela 88, polígono El Montalvo. <br />37008, Salamanca.	40.94415	-5.66244
71	edificios_municipales.71	71	POINT (275690.9727212271 4538058.238333481)	Sociedad de Turismo	Turismo	Plaza Mayor, 32. 37002, Salamanca.	40.96288	-5.66549
72	edificios_municipales.72	72	POINT (272326.72384082037 4543177.13912399)	Vertedero	Medio ambiente	Ctra. Ledesma, Km 1.5	41.00801	-5.70731
73	edificios_municipales.73	73	POINT (277038.3605418421 4537599.398858524)	Punto R	Medio ambiente	Avda. de la Aldehuela s/n, 37003, Salamanca. Junto al DA2	40.95912	-5.64933
74	edificios_municipales.74	74	POINT (275614.7702420091 4540086.456301019)	Punto R	Medio ambiente	C/ Valles mineros, s/n. 37006, Salamanca.Capuchinos	40.98111	-5.66713
75	edificios_municipales.75	75	POINT (275528.0054162113 4539534.569785547)	Punto R	Medio ambiente	Avda. Salamanca, s/n. 37006, Salamanca. Chinchibarra	40.97612	-5.66796
76	edificios_municipales.76	76	POINT (274987.7339142144 4535971.602666912)	Punto R	Medio ambiente	Avda. de la Virgen del Cueto, s/n. 37008, Salamanca. Zurguén	40.94391	-5.67308
77	edificios_municipales.77	77	POINT (273261.74093676195 4536865.8791792905)	Cementerio Virgen de la Salud (Tejares)	Servicios funerarios y cementerios	Avda. San Ildefonso, s/n. 37006, Salamanca.	40.95148	-5.69389
78	edificios_municipales.78	78	POINT (274306.9955710564 4539405.28493995)	Cementerio San Carlos Borromeo (Antiguo Cementerio Católico)	Servicios funerarios y cementerios	Avda. Obispo Sancho de Castilla, s/n. 37006, Salamanca. (Entrada por Glorieta Obispo Bobadilla)	40.97462	-5.68241
79	edificios_municipales.79	79	POINT (274306.9955710564 4539405.28493995)	Tanatorio San Carlos	Servicios funerarios y cementerios	Avda. Obispo Sancho de Castilla, 22. 37006, Salamanca. (Entrada por Glorieta Ramiro II)<br />	40.97462	-5.68241
80	edificios_municipales.80	80	POINT (275495.709289761 4538615.40292079)	Aparcamiento Santísima Trinidad	Estacionamientos	Santísima Trinidad, 37002, Salamanca.	40.96784	-5.66801
81	edificios_municipales.81	81	POINT (276042.5718006717 4538732.070234193)	Aparcamiento del Campillo	Estacionamientos	Plaza del Campillo, s/n. 37002, Salamanca.	40.96904	-5.66156
82	edificios_municipales.82	82	POINT (275639.05954045954 4537378.600606217)	Aparcamiento Reyes de España	Estacionamientos	Avda. de los Reyes de España, s/n, 37008, Salamanca.	40.95675	-5.66586
83	edificios_municipales.83	83	POINT (276122.83481029497 4539044.11933985)	Aparcamiento de la Avenida Portugal	Estacionamientos	Avda. de Portugal, s/n. 37005, Salamanca.	40.97187	-5.66072
84	edificios_municipales.84	84	POINT (276061.38495734986 4538492.569532268)	Aparcamiento Santa Eulalia	Estacionamientos	Plaza Santa Eulalia, s/n. 37001, Salamanca.	40.96689	-5.66125
85	edificios_municipales.85	85	POINT (276227.98616625764 4539260.951273689)	Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro	Edificios administrativos	C/ Alfonso de Castro 32 y Plaza de la Concordia s/n (37005, Salamanca)	40.97385	-5.65955
86	edificios_municipales.86	86	POINT (277038.3605418421 4537599.398858524)	Estación de Tratamiento de Aguas Públicas (ETAP) de la Aldehuela	Medio ambiente	Avda. de la Aldehuela, s/n. 37003, Salamanca.	40.95912	-5.64933
87	edificios_municipales.87	87	POINT (272351.6880610144 4538142.021409374)	Estación Depuradora del Marín	Medio ambiente	Paraje El Marín	40.96271	-5.70516
88	edificios_municipales.88	88	POINT (273898.73741113755 4538126.492484549)	"Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) ""Huerta Otea"""	Medio ambiente	Dirección desconocida	40.963	-5.68679
89	edificios_municipales.89	89	POINT (276120.5343286442 4538968.621715673)	Salud Pública	Medio ambiente	C/Valencia, 19 1 planta	40.97119	-5.66072
90	edificios_municipales.90	90	POINT (274443.14035796083 4536496.127983148)	Centro Municipal Integrado de Vistahermosa	Edificios administrativos	C/ Ramón de Mesoneros Romanos 10-20, 37008 Salamanca.	40.9484798	-5.6797338
91	edificios_municipales.91	91	POINT (275251.3847923521 4539043.498315204)	Centro de Convivencia Victoria Adrados	Otros	Avd. Villamayor, 53-57. 37007, Salamanca. Horario de atención presencial lunes a viernes: 8:30 a 14:00 h	40.971625	-5.671066
