﻿_id	FID	gid	capacidad	operador	tarifado	conector_t	conector_1	conector_2	conector_3	conector_c	conector_s	conector_4	conector_5	acceso	carga_rapi	localizaci	geom
1	t0203_puntos_carga_coche_electrico.1	1	2	Iberdrola	""	""	""	2				""		público	no	41, Avenida Filiberto Villalobos, San Bernardo, Salamanca, Castilla y León, 37007, España	POINT (275134.374058774 4538683.795981176)
2	t0203_puntos_carga_coche_electrico.2	2	1	Iberdrola	""	""	""					""		público	no	Campus Miguel de Unamuno (Campus Biosanitario y Campus FES-Derecho), Paseo de la Transición Española, San Bernardo, Salamanca, Castilla y León, 37007, España	POINT (274632.41726956354 4538612.968623932)
3	t0203_puntos_carga_coche_electrico.3	3	1	Iberdrola	""	""	""					""		público	no	Campus Miguel de Unamuno (Campus Biosanitario y Campus FES-Derecho), Paseo de la Transición Española, San Bernardo, Salamanca, Castilla y León, 37007, España	POINT (274627.6652432704 4538618.148580938)
4	t0203_puntos_carga_coche_electrico.4	4	6	Bricomart	no	""	""	6				""		público	no	Bricomart, Avenida de Galicia, Signo XXV, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, Castilla y León, 37194, España	POINT (277373.90131683444 4536193.7039681915)
5	t0203_puntos_carga_coche_electrico.5	5	2	Mercadona	""	""	""	2				""		público	no	Mercadona, Calle Presbítero Pelayo, Puente Ladrillo, Salamanca, Castilla y León, 37003, España	POINT (278331.9204712578 4538939.322168538)
6	t0203_puntos_carga_coche_electrico.6	6	2	Mercadona	no	""	""	2				""		público	no	Mercadona, Paseo César Real de la Riva, Chamberí, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (274620.67408960033 4537409.697610913)
7	t0203_puntos_carga_coche_electrico.7	7	2	Iberdrola	""	""	""					""		público	no	Farmacia María Loreto Charro Santos, 11, Paseo de la Estación, Labradores, Salamanca, Castilla y León, 37004, España	POINT (276436.90096319304 4538731.7416785695)
8	t0203_puntos_carga_coche_electrico.8	8	2	Iberdrola	""	""	""	1	1	1		""		público	sí	16, Paseo del Rector Esperabé, Tenerías, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (275693.8885773965 4537626.267856488)
9	t0203_puntos_carga_coche_electrico.9	9	2	Repsol	""	""	""	1	1	1		""		privado	sí	Repsol, Carretera de Valladolid, Polígono Industrial Los Villares, Villares de la Reina, Salamanca, Castilla y León, 37180, España	POINT (277441.5122879021 4540836.303094592)
10	t0203_puntos_carga_coche_electrico.10	10	2	Centro Comercial Los Cipreses	""	""	""	1	1	1		""		público	sí	"Centro Comercial los Cipreses, Calle Remigio González ""Adares"", Garrido, Garrido Norte, Salamanca, Castilla y León, 37004, España"	POINT (277110.66342113866 4539687.417872603)
11	t0203_puntos_carga_coche_electrico.11	11		Repsol	""	""	""	1	1	1		""		público	""	Parking Avenida de San Agustín, Avenida de San Agustín, Glorieta, Salamanca, Castilla y León, 37005, España	POINT (276344.82348750514 4539797.700828191)
12	t0203_puntos_carga_coche_electrico.12	12	2	""	""	""	""				2	""		público	no	El Corte Inglés, 71,85, Calle de María Auxiliadora, Salesas, Salamanca, Castilla y León, 37005, España	POINT (276408.6121515895 4539259.194168918)
13	t0203_puntos_carga_coche_electrico.13	13	1	Hotel Castellano II	""	""	""	1				""		clientes	no	36, Calle Los Ovalle, Garrido Sur, Salamanca, Castilla y León, 37004, España	POINT (276659.25523247104 4539004.916763363)
14	t0203_puntos_carga_coche_electrico.14	14	2	Iberdrola	""	""	""	2				""		público	no	39, Avenida de Portugal, Labradores, Salamanca, Castilla y León, 37005, España	POINT (276392.6963159537 4538941.942689291)
15	t0203_puntos_carga_coche_electrico.15	15	2	""	""	""	""	2				""		privado	no	Parking Campillo, Plaza del Campillo, Centro, Salamanca, Castilla y León, 37002, España	POINT (276045.99427432445 4538724.384495087)
16	t0203_puntos_carga_coche_electrico.16	16	2	Iberdrola	""	""	""	2				""		público	no	13,15, Paseo de San Antonio, Prosperidad, Salamanca, Castilla y León, 37003, España	POINT (276469.45575947355 4538230.805608061)
17	t0203_puntos_carga_coche_electrico.17	17	3	Empark	""	""	""	3				""		privado	no	Parking Santa Eulalia, Plaza de Santa Eulalia, Centro, Salamanca, Castilla y León, 37001, España	POINT (276032.3968871865 4538472.613520341)
18	t0203_puntos_carga_coche_electrico.18	18	2	""	""	""	""	2				""		privado	no	37,39, Paseo del Doctor Torres Villarroel, Salesas, Vidal, Salamanca, Castilla y León, 37006, España	POINT (275922.67787853046 4539183.076998294)
19	t0203_puntos_carga_coche_electrico.19	19	2	Mercadona	""	""	""	2				""		público	no	Gran Hotel Corona Sol, Calle Víctor García de la Concha, San Bernardo, Salamanca, Castilla y León, 37007, España	POINT (275375.64935450733 4538775.907313403)
20	t0203_puntos_carga_coche_electrico.20	20	2	""	""	""	""	1				""	1	clientes	sí	8,10, Calle San Buenaventura, Centro, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (275833.80924116564 4537762.753152299)
21	t0203_puntos_carga_coche_electrico.21	21	1	""	""	""	""					""	1	clientes	sí	Hotel Rector, 8,10, Paseo del Rector Esperabé, Tenerías, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (275658.3277541634 4537603.438144013)
22	t0203_puntos_carga_coche_electrico.22	22	2	""	""	""	""	2				""		clientes	no	Casino del Tormes, 5, Calle la Pesca, Tenerías, Salamanca, Castilla y León, 37002, España	POINT (275522.15806787816 4537549.393229696)
23	t0203_puntos_carga_coche_electrico.23	23	2	""	""	""	""	1				""	1	clientes	sí	Hotel Vincci, Calle Sánchez Rojas, Chamberí, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (274585.7241873194 4537242.935067745)
24	t0203_puntos_carga_coche_electrico.24	24	4	""	""	""	""	1				""	1	clientes	sí	Parador de Turismo, 2, Calle del Teso de la Feria, Teso de la Feria, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (275129.1340518634 4536988.219036801)
25	t0203_puntos_carga_coche_electrico.25	25		Iberdrola	""	""	""	1	1	1		""		clientes	""	Hotel Tryp Montalvo, 1, Calle Hoces del Duratón, Polígono Industrial El Montalvo II y III, Montalvo, Montalvos, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (275406.97190702066 4535573.27618446)
26	t0203_puntos_carga_coche_electrico.26	26	2	""	""	""	""	2				""		clientes	no	Kiona, Carretera de Valladolid, Polígono Industrial Los Villares, Villares de la Reina, Salamanca, Castilla y León, 37184, España	POINT (278334.8668889353 4541606.403960609)
27	t0203_puntos_carga_coche_electrico.27	27	2	Iberdrola	""	""	""	2				""		público	no	Hospital Santísima Trinidad, 74-94, Paseo de Las Carmelitas, San Bernardo, Salamanca, Castilla y León, 37007, España	POINT (275391.86282880185 4538660.204201191)
28	t0203_puntos_carga_coche_electrico.28	28	2	Endesa	""	""	""	2				""		público	no	Parking Santísima Trinidad, Paseo de Las Carmelitas, San Bernardo, Salamanca, Castilla y León, 37007, España	POINT (275409.8621350476 4538595.538286322)
29	t0203_puntos_carga_coche_electrico.29	29	6	""	""	""	""	6				""		privado	no	Campus de Ciencias, Calle San Juan de Alcázar, Centro, Salamanca, Castilla y León, 37007, España	POINT (275261.30911404773 4537885.99905473)
30	t0203_puntos_carga_coche_electrico.30	30	2	Endesa	""	""	""	2				""		público	no	38, Avenida de los Reyes de España, Tenerías, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (275649.7040656617 4537417.28866088)
31	t0203_puntos_carga_coche_electrico.31	31	2	Endesa	""	""	""	1	1	1		""		público	sí	Ronald Gym Club, Avenida de la Carretera de Madrid, San José, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (276455.34925357805 4536873.079871523)
32	t0203_puntos_carga_coche_electrico.32	32	2	Iberdrola	""	""	""		2			""		público	sí	Ballenoil, Calle Newton, Polígono Industrial El Montalvo I, Polígono Industrial El Montalvo, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, Castilla y León, 37080, España	POINT (276512.3078937084 4535854.779694674)
33	t0203_puntos_carga_coche_electrico.33	33	2	""	""	""	""	2			1	""		público	no	Adarsa, Calle Nobel, Polígono Industrial El Montalvo I, Montalvo, Montalvos, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (275715.92083459237 4535772.819407223)
34	t0203_puntos_carga_coche_electrico.34	34	2	""	""	""	""	2				""		público	no	Adarsa Salamanca Mercedes-Benz, 25, Calle Hoces del Duratón, Polígono Industrial El Montalvo II y III, Montalvo, Montalvos, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (275508.48235477775 4535559.741458092)
35	t0203_puntos_carga_coche_electrico.35	35	1	""	""	""	""	1				""		público	no	Tormes Motor, Calle Primera, Polígono Industrial El Montalvo II y III, Polígono Industrial El Montalvo, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, Castilla y León, 37188, España	POINT (276520.0151684455 4535613.880363563)
36	t0203_puntos_carga_coche_electrico.36	36	3	Easy Charger	""	""	""	3	1	1		""		público	sí	Calle Vertical 5ª, Polígono Industrial El Montalvo II y III, Polígono Industrial El Montalvo, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, Castilla y León, 37188, España	POINT (276314.50350731536 4535227.059763798)
37	t0203_puntos_carga_coche_electrico.37	37	2	Repsol - IBIL	""	""	""	1	1	1		""		público	sí	Avenida Juan Pablo II, Buenos Aires, Salamanca, Castilla y León, 37008, España	POINT (272205.39817857265 4537319.772837233)
38	t0203_puntos_carga_coche_electrico.38	38	2	Tanatorio San Carlos	""	""	""	2				""		público	no	Tanatorio, 67, Avenida Obispo Sancho de Castilla, Pizarrales, Salamanca, Castilla y León, 37006, España	POINT (274306.593953777 4539220.978931682)
39	t0203_puntos_carga_coche_electrico.39	39	2	""	""	""	""	3				""		público	no	Avenida Fuentesaúco, Polígono Industrial Los Villares, Villares de la Reina, Salamanca, Castilla y León, 37180, España	POINT (277430.5779834999 4541348.750706058)
40	t0203_puntos_carga_coche_electrico.40	40	1	""	""	""	""	1				""		público	no	Resotel, 27, Paseo de las Delicias, Polígono Industrial Los Villares, Villares de la Reina, Salamanca, Castilla y León, 37184, España	POINT (277182.65281352657 4542670.007874329)
41	t0203_puntos_carga_coche_electrico.41	41	1	""	""	""	""			1		""		público	sí	Renault Auto Salamanca, 93, Carretera de Valladolid, Polígono Industrial Los Villares, Villares de la Reina, Salamanca, Castilla y León, 37184, España	POINT (278133.9607944162 4541446.94796559)
42	t0203_puntos_carga_coche_electrico.42	42	4	""	""	""	""	4				""		público	no	Peugeot, Avenida Padres Paúles, La Fontana, Santa Marta de Tormes, Salamanca, Castilla y León, 37080, España	POINT (276822.5726974551 4536824.697924324)
43	t0203_puntos_carga_coche_electrico.43	43	2	Iberdrola	""	""	""	1		1		""		público	sí	Burger King, Calle las Columnas, Carpihuelo, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, Castilla y León, 37900, España	POINT (277546.68055812194 4536211.476129162)
44	t0203_puntos_carga_coche_electrico.44	44	4	Endesa	""	""	""	4				""		público	no	E.Leclerc, Avenida E. Leclerc, Carpihuelo, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, Castilla y León, 37900, España	POINT (277792.5614204667 4536116.592057856)
45	t0203_puntos_carga_coche_electrico.45	45	2	Iberdrola	""	""	""				1	""		público	no	Parking Hospital, Paseo de San Vicente, San Bernardo, Salamanca, Castilla y León, 37007, España	POINT (275060.2620327959 4538237.337993356)
